7- Gp Spagna
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1978
| 13' Gp Spagna | 304' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP SPAGNA | 04-06-1978 | Km 3,404 | Giri 75 | Totale 255,300 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 5 | Usa | Ford Cosworth | 79 | 1h41'47''060 | 150.495 | - | 1'20''060 | 1 | |||
| 2 | 6 | Sve | Ford Cosworth | 79 | 1h42'06''620 | a 19''560 | - | - | 2 | |||
| 3 | 26 | Fra | Matra | JS9 | 1h42'24''300 | a 37''240 | - | - | 10 | |||
| 4 | 20 | Afs | Ford Cosworth | WR5 | 1h42'47''120 | a 1'00''060 | - | - | 9 | |||
| 5 | 2 | Gbr | Alfa Romeo | BT46A | 1h42'52''980 | a 1'05''920 | - | - | 7 | |||
| 6 | 7 | Gbr | Ford Cosworth | M26 | a 1 giro | - | - | - | 4 | |||
| 7 | 19 | Ita | Ford Cosworth | TS20 | a 1 giro | - | - | - | 16 | |||
| 8 | 27 | Aus | Ford Cosworth | FW06 | a 1 giro | - | - | - | 18 | |||
| 9 | 9 | Ger | Ford Cosworth | HS1 | a 1 giro | - | - | - | 17 | |||
| 10 | 12 | Can | Ferrari | 312T3 | a 1 giro | - | - | - | 5 | |||
| 11 | 18 | Gbr | Ford Cosworth | TS20 | a 2 giri | - | - | - | 23 | |||
| 12 | 3 | Fra | Ford Cosworth | 008 | a 4 giri | - | - | - | 13 | |||
| 13 | 15 | Fra | Renault | RS01 | a 4 giri | - | - | - | 11 | |||
| 14 | 36 | Ger | Ford Cosworth | FA1 | a 4 giri | - | - | - | 19 | |||
| 15 | 17 | Svi | Ford Cosworth | DN9 | Alimentazione | 67' giro | - | 22 | ||||
| ab | 22 | Bel | Ford Cosworth | N177 | Motore | 64' giro | - | 21 | ||||
| ab | 14 | Bra | Ford Cosworth | F5A | Acceleratore | 62' giro | - | 15 | ||||
| ab | 11 | Arg | Ferrari | 312T3 | Incidente | 57' giro | - | 3 | ||||
| ab | 1 | Aut | Alfa Romeo | BT46A | Motore | 56' giro | - | 6 | ||||
| ab | 4 | Fra | Ford Cosworth | 008 | Motore | 51' giro | - | 12 | ||||
| ab | 16 | Ger | Ford Cosworth | DN9 | Sospensione | 45' giro | - | 24 | ||||
| ab | 25 | Mex | Ford Cosworth | 78 | Tubi di scarico | 21' giro | - | 20 | ||||
| ab | 35 | Ita | Ford Cosworth | FA1 | Motore | 21' giro | - | 8 | ||||
| ab | 8 | Fra | Ford Cosworth | M26 | Frizione | 16' giro | - | 14 | ||||
| nq | 37 | Ita | Ford Cosworth | A1 | - | - | - | |||||
| nq | 30 | Usa | Ford Cosworth | M26 | - | - | - | |||||
| nq | 28 | Emilio De Villota | Spa | Ford Cosworth | M23 | - | - | - | ||||
| nq | 10 | Ita | Ford Cosworth | HS1 | - | - | - | |||||
npq | 32 | Fin | Ford Cosworth | TR1 | - | - | - | |||||
| f | 31 | Fra | Ford Cosworth | MK23 | - | - | - | |||||
PODIO
![]() |
1' - Mario Andretti
2' - Ronnie Peterson
3' - Jacques Laffite
2' - Ronnie Peterson
3' - Jacques Laffite


