13- Gp Italia
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1976
| 27' Gp Italia | 277' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP ITALIA | 12-09-1976 | Km 5,800 | Giri 52 | Totale 301,600 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 10 | Sve | Ford Cosworth | 761 | 1h30'35''600 | 199.750 | - | 1'41''300 | 8 | |||
| 2 | 2 | Svi | Ferrari | 312T2 | 1h30'37''900 | a 02''300 | - | - | 9 | |||
| 3 | 26 | Fra | Matra | JS5 | 1h30'38''600 | a 03''000 | - | - | 1 | |||
| 4 | 1 | Aut | Ferrari | 312T2 | 1h30'55''000 | a 19''400 | - | - | 5 | |||
| 5 | 3 | Afs | Ford Cosworth | P34 | 1h30'55''100 | a 19''500 | - | - | 2 | |||
| 6 | 4 | Fra | Ford Cosworth | P34 | 1h31'11''300 | a 35''700 | - | - | 4 | |||
| 7 | 9 | Ita | Ford Cosworth | 761 | 1h31'19''500 | a 43''900 | - | - | 16 | |||
| 8 | 16 | Gbr | Ford Cosworth | DN8 | 1h31'28''500 | a 52''900 | - | - | 15 | |||
| 9 | 35 | Arg | Ferrari | 312T2 | 1h31'33''100 | a 57''500 | - | - | 7 | |||
| 10 | 22 | Bel | Ford Cosworth | N176 | 1h31'48''000 | a 1'12''400 | - | - | 10 | |||
| 11 | 28 | Gbr | Ford Cosworth | PC4 | 1h32'17''800 | a 1'42''200 | - | - | 26 | |||
| 12 | 19 | Aus | Ford Cosworth | TS19 | a 1 giro | - | - | - | 18 | |||
| 13 | 6 | Sve | Ford Cosworth | 77 | a 1 giro | - | - | - | 12 | |||
| 14 | 18 | Brett Lunger | Usa | Ford Cosworth | TS19 | a 2 giri | - | - | - | 23 | ||
| 15 | 30 | Bra | Ford Cosworth | FD04 | a 2 giri | - | - | - | 20 | |||
| 16 | 24 | Aut | Ford Cosworth | 308D | Trasmissione | 49' giro | - | 19 | ||||
| 17 | 38 | Fra | Ford Cosworth | TS19 | a 3 giri | - | - | - | 22 | |||
| 18 | 37 | Ita | Ford Cosworth | 007 | a 3 giri | - | - | - | 21 | |||
| 19 | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN5B | a 5 giri | - | - | - | 17 | |||
| ab | 7 | Ger | Ford Cosworth | 308D | Alimentazione | 41' giro | - | 11 | ||||
| ab | 34 | Ger | Ford Cosworth | 761 | Incidente | 23' giro | - | 6 | ||||
| ab | 5 | Usa | Ford Cosworth | 77 | Incidente | 23' giro | - | 14 | ||||
| ab | 11 | Gbr | Ford Cosworth | M23 | Testacoda | 11' giro | - | 24 | ||||
| ab | 40 | Aus | Ford Cosworth | 001 | Biella | 8' giro | - | 13 | ||||
| ab | 8 | Bra | Alfa Romeo | BT45 | Motore | 4' giro | - | 3 | ||||
| ab | 12 | Ger | Ford Cosworth | M23 | Accensione | 2' giro | - | 25 | ||||
| np | 25 | Guy Edwards | Gbr | Ford Cosworth | 308D | Pilota ferito | - | - | - | |||
| np | 20 | Ita | Ford Cosworth | FW05 | Non partecipa alla gara | - | - | - | ||||
| np | 39 | Otto Stuppacher | Aut | Ford Cosworth | 007 | Non partecipa alla gara | - | - | - | |||
| f | 41 | Lella Lombardi | Ita | Ford Cosworth | BT44B | Non partecipa alla gara | - | - | - | |||
| f | 42 | Loris Kessel | Svi | Ford Cosworth | FW | Troppo lento | - | - | - | |||
PODIO
![]() |
1' - Ronnie Peterson
2' - Clay Regazzoni
3' - Jacques Laffite
2' - Clay Regazzoni
3' - Jacques Laffite


