10- Gp Gran Bretagna
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1975
| 26' Gp Gran Bretagna | 260' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP GRAN BRETAGNA | 19-07-1975 | Km 4,719 | Giri 56 | Totale 264,264 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 1 | Bra | Ford Cosworth | M23 | 1h22'00''050 | 193.168 | - | - | 7 | |||
| 2 | 8 | Bra | Ford Cosworth | BT44B | Incidente | 55' giro | - | 2 | ||||
| 3 | 3 | Afs | Ford Cosworth | 007 | Incidente | 55' giro | - | 6 | ||||
| 4 | 24 | Gbr | Ford Cosworth | 308 | Incidente | 55' giro | - | 9 | ||||
| 5 | 28 | Usa | Ford Cosworth | 751 | Incidente | 55' giro | - | 15 | ||||
| 6 | 9 | Ita | Ford Cosworth | 751 | a 1 giro | - | - | - | 5 | |||
| 7 | 2 | Ger | Ford Cosworth | M23 | Incidente | 55' giro | - | 10 | ||||
| 8 | 12 | Aut | Ferrari | 312T | a 2 giri | - | - | - | 3 | |||
| 9 | 4 | Fra | Ford Cosworth | 007 | Incidente | 54' giro | - | 17 | ||||
| 10 | 22 | Aus | Ford Cosworth | GH1 | a 2 giri | - | - | - | 20 | |||
| 11 | 18 | Gbr | Ford Cosworth | TS16 | Testacoda | 54' giro | - | 18 | ||||
| 12 | 27 | Mario Andretti | Usa | Parnelli | Ford Cosworth | VPJ4 | a 2 giri | - | - | - | 12 | |
| 13 | 11 | Svi | Ferrari | 312T | a 2 giri | - | - | 1'20''900 | 4 | |||
| 14 | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN5 | Incidente | 53' giro | - | 11 | ||||
| 15 | 23 | Tony Brise | Gbr | Ford Cosworth | GH1 | Incidente | 53' giro | - | 13 | |||
| 16 | 15 | Brian Henton | Gbr | Ford Cosworth | 72F | Incidente | 53' giro | - | 21 | |||
| 17 | 32 | John Nicholson | Nz | Lyncar | Ford Cosworth | 006 | Incidente | 51' giro | - | 26 | ||
| 18 | 19 | Dave Morgan | Gbr | Ford Cosworth | TS16 | Incidente | 50' giro | - | 23 | |||
| 19 | 30 | Bra | Ford Cosworth | FD03 | Incidente | 50' giro | - | 24 | ||||
| ab | 10 | Hans Joachim Stuck | Ger | Ford Cosworth | 751 | Incidente | 45' giro | - | 14 | |||
| ab | 6 | Jim Crawford | Gbr | Ford Cosworth | 72E | Incidente | 28' giro | - | 25 | |||
| ab | 16 | Gbr | Ford Cosworth | DN5 | Incidente | 20' giro | - | 1 | ||||
| ab | 29 | Ita | Ford Cosworth | 751 | Accensione | 18' giro | - | 22 | ||||
| ab | 5 | Sve | Ford Cosworth | 72E | Motore | 7' giro | - | 16 | ||||
| ab | 21 | Fra | Ford Cosworth | FW04 | Cambio | 5' giro | - | 19 | ||||
| ab | 7 | Arg | Ford Cosworth | BT44B | Motore | 4' giro | - | 8 | ||||
| nq | 6 | Roelof Wunderink | Ola | Ford Cosworth | N175 | - | - | - | ||||
| nq | 35 | Hiroshi Fushida | Jap | Maki | Ford Cosworth | FC101C | - | - | - | |||
| f | 14 | Bob Evans | Gbr | BRM | P201 | - | - | - | ||||
| f | 20 | Ian Ashley | Gbr | Ford Cosworth | FW | - | - | - | ||||
| f | 34 | Ola | Ford Cosworth | N174 | - | - | - | |||||
PODIO
![]() |
1' - Emerson Fittipaldi
2' - Carlos Pace
3' - Jody Scheckter
2' - Carlos Pace
3' - Jody Scheckter


