12- Gp Austria
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1978
| 10' GpAustria | 309' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP AUSTRIA | 13-08-1978 | Km 5,942 | Giri 54 | Totale 320,868 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 6 | Sve | Ford Cosworth | 79 | 1h41'21''570 | 189.939 | - | 1'43''120 | 1 | |||
| 2 | 4 | Fra | Ford Cosworth | 008 | 1h42'09''010 | a 47''440 | - | - | 13 | |||
| 3 | 12 | Can | Ferrari | 312T3 | 1h43'01''330 | a 1'39''760 | - | - | 11 | |||
| 4 | 14 | Bra | Ford Cosworth | F5A | a 1 giro | - | - | - | 6 | |||
| 5 | 26 | Fra | Matra | JS9 | a 1 giro | - | - | - | 5 | |||
| 6 | 19 | Ita | Ford Cosworth | TS20 | a 1 giro | - | - | - | 21 | |||
| 7 | 2 | Gbr | Alfa Romeo | BT46A | a 1 giro | - | - | - | 10 | |||
| 8 | 30 | Usa | Ford Cosworth | M26 | a 2 giri | - | - | - | 17 | |||
| 9 | 31 | Fra | Ford Cosworth | MK23 | a 2 giri | - | - | - | 26 | |||
| nc | 17 | Svi | Ford Cosworth | DN9 | a 4 giri | - | - | - | 22 | |||
| nc | 32 | Fin | Ford Cosworth | WR3 | a 5 giri | - | - | - | 25 | |||
| dsq | 22 | Derek Daly | Irl | Ford Cosworth | N177 | Aiuto esterno | 43' giro | - | 19 | |||
| ab | 8 | Fra | Ford Cosworth | M26 | Uscita di pista | 40' giro | - | 14 | ||||
| ab | 16 | Ger | Ford Cosworth | DN9 | Incidente | 33' giro | - | 23 | ||||
| ab | 15 | Fra | Renault | RS01 | Cambio | 31' giro | - | 3 | ||||
| ab | 1 | Aut | Alfa Romeo | BT46A | Incidente | 28' giro | - | 12 | ||||
| dsq | 11 | Arg | Ferrari | 312T3 | Aiuto esterno | 27' giro | - | 4 | ||||
| ab | 3 | Fra | Ford Cosworth | 008 | Incidente | 20' giro | - | 9 | ||||
| ab | 7 | Gbr | Ford Cosworth | M26 | Incidente | 8' giro | - | 8 | ||||
| ab | 27 | Aus | Ford Cosworth | FW06 | Incidente | 7' giro | - | 15 | ||||
| ab | 23 | Aut | Ford Cosworth | N177 | Incidente | 6' giro | - | 24 | ||||
| ab | 35 | Ita | Ford Cosworth | A1 | Incidente | 6' giro | - | 16 | ||||
| ab | 20 | Afs | Ford Cosworth | WR5 | Incidente | 3' giro | - | 7 | ||||
| ab | 29 | Bra | Ford Cosworth | M23 | Incidente | 2' giro | - | 20 | ||||
| ab | 25 | Mex | Ford Cosworth | 78 | Frizione | 1' giro | - | 18 | ||||
| ab | 5 | Usa | Ford Cosworth | 79 | Incidente | 1' giro | - | 2 | ||||
| nq | 37 | Ita | Ford Cosworth | A1 | - | - | - | |||||
| nq | 9 | Ger | Ford Cosworth | HS1 | - | - | - | |||||
| nq | 18 | Gbr | Ford Cosworth | TS20 | - | - | - | |||||
| nq | 10 | Hans Binder | Aut | Ford Cosworth | HS1 | - | - | - | ||||
| npq | 36 | Ger | Ford Cosworth | A1 | - | - | - | |||||
PODIO
![]() |
1' - Ronnie Peterson
2' - Patrick Depailler
3' - Gilles Villenueve
2' - Patrick Depailler
3' - Gilles Villenueve


