2- Gp Brasile
GP 1950-2026 > 1980-1989 > 1980
| 7' Gp Brasile | 330' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP BRASILE | 27-01-1980 | Km 7,874 | Giri 40 | Totale 314,960 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 16 | Fra | Renault | RE20 | 1h40'01''330 | 188.934 | - | 2'27''310 | 6 | |||
| 2 | 12 | Ita | Ford Cosworth | 81 | 1h40'23''190 | a 21''860 | - | - | 7 | |||
| 3 | 27 | Aus | Ford Cosworth | FW07B | 1h41'07''440 | a1'06''110 | - | - | 10 | |||
| 4 | 25 | Fra | Ford Cosworth | JS11/15 | 1h41'41''460 | a 1'40''130 | - | - | 2 | |||
| 5 | 8 | Fra | Ford Cosworth | M29 | 1h42'26''740 | a2'25''410 | - | - | 13 | |||
| 6 | 29 | Ita | Ford Cosworth | A3 | a 1 giro | - | - | - | 14 | |||
| 7 | 9 | Svi | Ford Cosworth | D3 | a 1 giro | - | - | - | 20 | |||
| 8 | 6 | Arg | Ford Cosworth | BT49 | a 1 giro | - | - | - | 18 | |||
| 9 | 21 | Fin | Ford Cosworth | F7 | a 1 giro | - | - | - | 15 | |||
| 10 | 30 | Ger | Ford Cosworth | A3 | a 1 giro | - | - | - | 16 | |||
| 11 | 7 | Gbr | Ford Cosworth | M29 | a 1 giro | - | - | - | 23 | |||
| 12 | 3 | Fra | Ford Cosworth | 009 | a 1 giro | - | - | - | 22 | |||
| 13 | 23 | Ita | Alfa Romeo | 179 | a 1 giro | - | - | - | 17 | |||
| 14 | 4 | Irl | Ford Cosworth | 009 | a 2 giri | - | - | - | 24 | |||
| 15 | 20 | Bra | Ford Cosworth | F7 | a 2 giri | - | - | - | 19 | |||
| 16 | 2 | Can | Ferrari | 312T5 | Acceleratore | 36' giro | - | 3 | ||||
| ab | 22 | Fra | Alfa Romeo | 179 | Accensione | 33' giro | - | 21 | ||||
| ab | 15 | Fra | Renault | RE20 | Turbo | 25' giro | - | 1 | ||||
| ab | 5 | Bra | Ford Cosworth | BT49 | Sospensione | 14' giro | - | 9 | ||||
| ab | 14 | Svi | Ford Cosworth | N180 | Sospensione | 13' giro | - | 12 | ||||
| ab | 26 | Fra | Ford Cosworth | JS11/15 | Accensione | 13' giro | - | 5 | ||||
| ab | 1 | Afs | Ferrari | 312T5 | Motore | 10' giro | - | 8 | ||||
| ab | 28 | Arg | Ford Cosworth | FW07B | Trasmissione | 1' giro | - | 4 | ||||
| ab | 11 | Usa | Ford Cosworth | 81 | Uscita di pista | 1' giro | - | 11 | ||||
| nq | 10 | Ola | Ford Cosworth | D3 | - | - | - | |||||
| nq | 18 | David Kennedy | Irl | Shadow | Ford Cosworth | DN11 | - | - | - | |||
| nq | 17 | Stefan Johansson | Sve | Ford Cosworth | DN11 | - | - | - | ||||
| nq | 31 | Eddie Cheever | Usa | Ford Cosworth | FA1 | -- | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Renè Arnoux
2' - Elio De Angelis
3' - Alan Jones
2' - Elio De Angelis
3' - Alan Jones


