14- Gp Canada
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1976
| 9' Gp Canada | 278' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP CANADA | 03-10-1976 | Km 3,957 | Giri 80 | Totale 316,560 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 11 | Gbr | Ford Cosworth | M23 | 1h40'09''626 | 189.632 | - | - | 1 | |||
| 2 | 4 | Fra | Ford Cosworth | P34 | 1h40'15''957 | a 06''331 | - | 1'13''817 | 4 | |||
| 3 | 5 | Usa | Ford Cosworth | 77 | 1h40'19''992 | a 10''366 | - | - | 5 | |||
| 4 | 3 | Afs | Ford Cosworth | P34 | 1h40'29''371 | a 19''745 | - | - | 7 | |||
| 5 | 12 | Ger | Ford Cosworth | M23 | 1h40'51''437 | a 41''811 | - | - | 11 | |||
| 6 | 2 | Svi | Ferrari | 312T2 | 1h40'55''882 | a 46''256 | - | - | 12 | |||
| 7 | 8 | Bra | Alfa Romeo | BT45 | 1h40'56''098 | a 46''472 | - | - | 10 | |||
| 8 | 1 | Aut | Ferrari | 312T2 | 1h41'22''583 | a 1'12''957 | - | - | 6 | |||
| 9 | 10 | Sve | Ford Cosworth | 761 | a 1 giro | - | - | - | 2 | |||
| 10 | 28 | Gbr | Ford Cosworth | PC4 | a 1 giro | - | - | - | 14 | |||
| 11 | 16 | Gbr | Ford Cosworth | DN8 | a 1 giro | - | - | - | 13 | |||
| 12 | 6 | Sve | Ford Cosworth | 77 | a 1 giro | - | - | - | 15 | |||
| 13 | 22 | Bel | Ford Cosworth | N176 | a 1 giro | - | - | - | 16 | |||
| 14 | 9 | Ita | Ford Cosworth | 761 | a 1 giro | - | - | - | 3 | |||
| 15 | 18 | Usa | Ford Cosworth | TS19 | a 2 giri | - | - | - | 22 | |||
| 16 | 19 | Aus | Ford Cosworth | TS19 | a 2 giri | - | - | - | 20 | |||
| 17 | 7 | Aus | Alfa Romeo | BT45 | a 2 giri | - | - | - | 19 | |||
| 18 | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN5B | a 3 giri | - | - | - | 18 | |||
| 19 | 38 | Fra | Ford Cosworth | TS19 | a 3 giri | - | - | - | 21 | |||
| 20 | 25 | Gbr | Ford Cosworth | 308D | a 5 giri | - | - | - | 23 | |||
| ab | 26 | Fra | Matra | JS5 | Pressione dell'olio | 43' giro | - | 9 | ||||
| ab | 30 | Bra | Ford Cosworth | FD04 | Tubi di scarico | 41' giro | - | 17 | ||||
| ab | 34 | Ger | Ford Cosworth | 761 | Tenuta di strada | 36' giro | - | 8 | ||||
| ab | 20 | Ita | Ford Cosworth | FW05 | Testacoda | 11' giro | - | 24 | ||||
| np | 24 | Harald Ertl | Aut | Ford Cosworth | 308D | Incidente | - | - | - | |||
| np | 21 | Chris Amon | Nz | Ford Cosworth | FW05 | Incidente | - | - | - | |||
| np | 39 | Otto Stuppacher | Aut | Ford Cosworth | 007 | - | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - James Hunt
2' - Patrick Depailler
3' - Mario Andretti
2' - Patrick Depailler
3' - Mario Andretti


