8- Gp Austria
GP 1950-2026 > 2020-2029 > 2026
| 39' Gp Austria | 1157' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
28-06-2026 | Km 4,326 | Giri 71 | Totale 307,026 | ||||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | ||
| 1 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W17 | 1h26'37''979 | 212.639 | - | - | 1 | ||||
| 2 | 3 | Ola | Red Bull Ford | RB22 | 1h26'39''590 | a 01''611 | - | - | 5 | ||||
| 3 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W17 | 1h26'39''965 | a 01''986 | - | - | 4 | ||||
| 4 | 81 | Aus | Mercedes | MCL40 | 1h26'59''788 | a 21''809 | - | 1'10''374 | 7 | ||||
| 5 | 44 | Gbr | Ferrari | SF26 | 1h27'04''372 | a 26'393 | - | - | 3 | ||||
| 6 | 6 | Fra | Red Bull Ford | RB22 | 1h27'07''378 | a 29''399 | - | - | 8 | ||||
| 7 | 1 | Gbr | Mercedes | MCL40 | 1h27'09''484 | a 31''505 | - | - | 6 | ||||
| 8 | 16 | Mon | Ferrari | SF26 | 1h27'23''638 | a 45''659 | - | - | 2 | ||||
| 9 | 30 | Nz | Red Bull Ford | VCARB 03 | a 1 giro | - | - | - | 9 | ||||
| 10 | 41 | Gbr | Red Bull Ford | VCARB 03 | a 1 giro | - | - | - | 10 | ||||
| 11 | 5 | Bra | Audi | R26 | a 1 giro | - | - | - | 12 | ||||
| 12 | 27 | Ger | Audi | R26 | a 1 giro | - | - | - | 14 | ||||
| 13 | 10 | Fra | Mercedes | A526 | a 1 giro | - | - | - | 12 | ||||
| 14 | 87 | Fin | Ferrari | VF 26 | a 1 giro | - | - | - | 13 | ||||
| 15 | 43 | Arg | Mercedes | A526 | a 1 giro | - | - | - | 16 | ||||
| 16 | 31 | Fra | Ferrari | VF 26 | a 2 giri | - | - | - | 15 | ||||
| 17 | 23 | Tha | Mercedes | FW48 | a 2 giri | - | - | - | 18 | ||||
| 18 | 14 | Spa | Honda | AMR26 | a 2 giri | - | - | - | 21 | ||||
| ab | 18 | Gbr | Honda | AMR26 | ERS | 45' giro | - | 22 | |||||
| ab | 55 | Spa | Mercedes | FW48 | Motore | 23' giro | - | 17 | |||||
| ab | 11 | Mex | Ferrari | MAC-26 | Freni | 4' giro | - | 19 | |||||
| ab | 77 | Fin | Ferrari | MAC-26 | Freni | 2' giro | - | 20 | |||||
Penalità comminate durante la gara | |||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | |||||||||||
5 Secondi | Velocità eccessiva sulla pit line | ||||||||||||
PODIO
![]() |
1' - George Russell
2' - Max Verstappen
3' - Andrea Kimi Antonelli
2' - Max Verstappen
3' - Andrea Kimi Antonelli
Griglia di Partenza


