4- Gp USA Ovest
GP 1950-2026 > 1980-1989 > 1980
| 5' Gp USA Ovest | 332' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP USA OVEST | 30-03-1980 | Km 3,251 | Giri 80 | Totale 261,705 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 5 | Bra | Ford Cosworth | BT49 | 1h50'18''550 | 142.348 | - | 1'19''830 | 1 | |||
| 2 | 29 | Ita | Ford Cosworth | A3 | 1h51'07''762 | a 49''212 | - | - | 8 | |||
| 3 | 20 | Bra | Ford Cosworth | F7 | 1h51'37''113 | a 1'18''563 | - | - | 24 | |||
| 4 | 7 | Gbr | Ford Cosworth | M29 | a 1 giro | - | - | - | 21 | |||
| 5 | 1 | Afs | Ferrari | 312T5 | a 1 giro | - | - | - | 16 | |||
| 6 | 25 | Fra | Ford Cosworth | JS11/15 | a 1 giro | - | - | - | 9 | |||
| 7 | 30 | Ger | Ford Cosworth | A3 | a 1 giro | - | - | - | 17 | |||
| 8 | 4 | Irl | Ford Cosworth | 010 | a 1 giro | - | - | - | 14 | |||
| 9 | 16 | Fra | Renault | RE20 | a 2 giri | - | - | - | 2 | |||
| 10 | 15 | Fra | Renault | RE20 | a 9 giri | - | - | - | 11 | |||
| ab | 21 | Fin | Ford Cosworth | F7 | Surriscaldamento | 58' giro | - | 22 | ||||
| ab | 14 | Svi | Ford Cosworth | N180 | Incidente | 50' giro | - | 23 | ||||
| ab | 23 | Ita | Alfa Romeo | 179 | Incidente | 49' giro | - | 6 | ||||
| ab | 27 | Aus | Ford Cosworth | FW07B | Incidente | 47' giro | - | 5 | ||||
| ab | 2 | Can | Ferrari | 312T5 | Trasmissione | 46' giro | - | 10 | ||||
| ab | 22 | Fra | Alfa Romeo | 179 | Sospensione | 40' giro | - | 3 | ||||
| ab | 26 | Fra | Ford Cosworth | JS11/15 | Foratura di una gomma | 36' giro | - | 13 | ||||
| ab | 31 | Usa | Ford Cosworth | FA1 | Trasmissione | 11' giro | - | 19 | ||||
| ab | 28 | Arg | Ford Cosworth | FW07B | Trasmissione | 3' giro | - | 7 | ||||
| ab | 3 | Fra | Ford Cosworth | 010 | Incidente | 3' giro | - | 12 | ||||
| ab | 12 | Ita | Ford Cosworth | 81 | Incidente | 3' giro | - | 20 | ||||
| ab | 6 | Arg | Ford Cosworth | BT49 | Incidente | 1' giro | - | 18 | ||||
| ab | 11 | Usa | Ford Cosworth | 81 | Incidente | 1' giro | - | 15 | ||||
| ab | 9 | Jan Lammers | Ola | Ford Cosworth | D4 | Trasmissione | 1' giro | - | 4 | |||
| nq | 18 | Irl | Ford Cosworth | DN11 | - | - | - | |||||
| nq | 17 | Geoff Lees | Gbr | Ford Cosworth | DN11 | Pilota malato | - | - | - | |||
| nq | 8 | Stephen South (No esordi in F1) | Gbr | Ford Cosworth | M29 | - | - | - | ||||
| f | 10 | Svi | Ford Cosworth | D4 | Pilota ferito | - | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Nelson Piquet
2' - Riccardo Patrese
3' - Emerson Fittipaldi
2' - Riccardo Patrese
3' - Emerson Fittipaldi


