10- Gp Germania
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1976
| 24' Gp Germania | 274' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP GERMANIA | 01-08-1976 | Km 22,835 | Giri 14 | Totale 319,690 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 11 | Gbr | Ford Cosworth | M23 | 1h41'42''700 | 188.586 | - | - | 1 | |||
| 2 | 3 | Afs | Ford Cosworth | P34 | 1h42'10''400 | a 27''700 | - | 7'10''800 | 8 | |||
| 3 | 12 | Ger | Ford Cosworth | M23 | 1h42'35''100 | a 52''400 | - | - | 9 | |||
| 4 | 8 | Bra | Alfa Romeo | BT45 | 1h42'36''900 | a 54''200 | - | - | 7 | |||
| 5 | 6 | Sve | Ford Cosworth | 77 | 1h43'40''000 | a 1'57''300 | - | - | 16 | |||
| 6 | 77 | Rolf Stommelen | Ger | Alfa Romeo | BT45 | 1h44'13''000 | a 2'30''300 | - | - | 15 | ||
| 7 | 28 | Gbr | Ford Cosworth | PC4 | 1h44'16''600 | a 2'33''900 | - | - | 19 | |||
| 8 | 16 | Gbr | Ford Cosworth | DN5B | 1h44'30''900 | a 2'48''200 | - | - | 18 | |||
| 9 | 2 | Svi | Ferrari | 312T2 | 1h45'28''700 | a 3'46''000 | - | - | 5 | |||
| 10 | 19 | Aus | Ford Cosworth | TS19 | 1h45'30''000 | a 3'47''300 | - | - | 14 | |||
| 11 | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN5B | 1h45'34''400 | a 4'51''700 | - | - | 23 | |||
| 12 | 5 | Usa | Ford Cosworth | 77 | 1h46'40''800 | a 4'58''100 | - | - | 12 | |||
| 13 | 30 | Bra | Ford Cosworth | FD04 | 1h47'07''900 | a 5'25''200 | - | - | 20 | |||
| 14 | 40 | Alessandro Pesenti Rossi | Ita | Ford Cosworth | 007 | a 1 giro | - | - | - | 26 | ||
| 15 | 25 | Gbr | Ford Cosworth | 308D | a 1 giro | - | - | - | 25 | |||
| ab | 20 | Ita | Ford Cosworth | FW05 | Freni | - | - | 21 | ||||
| ab | 9 | Ita | Ford Cosworth | 761 | Incidente | - | - | 13 | ||||
| ab | 4 | Fra | Ford Cosworth | P34 | Incidente | - | - | 3 | ||||
| ab | 7 | Arg | Alfa Romeo | BT45 | Motore | 1' giro | - | 10 | ||||
| ab | 10 | Sve | Ford Cosworth | 761 | Incidente | 1' giro | - | 11 | ||||
| ab | 34 | Ger | Ford Cosworth | 761 | Frizione | 1' giro | - | 4 | ||||
| ab | 26 | Fra | Matra | JS5 | Cambio | 1' giro | - | 6 | ||||
| ab | 22 | Nz | Ford Cosworth | N176 | Ritiro Volontario | 1' giro | - | 17 | ||||
| ab | 1 | Aut | Ferrari | 312T2 | Incidente | 1' giro | - | 2 | ||||
| ab | 18 | Gbr | Ford Cosworth | TS19 | Incidente | 1' giro | - | 24 | ||||
| ab | 24 | Aut | Ford Cosworth | 308D | Incidente | 1' giro | - | 22 | ||||
| nq | 37 | Ita | Ford Cosworth | BT44B | ||||||||
| nq | 38 | Fra | Ford Cosworth | TS19 | ||||||||
| f | 39 | Larry Perkins | Aus | Boro | Ford Cosworth | 001 | ||||||
| f | 36 | Ger | Ford Cosworth | BT44B | Vettura non disponibile | |||||||
PODIO
![]() |
1' - James Hunt
2' - Jody Scheckter
3' - Jochen Mass
2' - Jody Scheckter
3' - Jochen Mass


