Talbot-Darracq
ALBO D'ORO > TEAM > TEAM T
Talbot-Darracq - 700 - 1950 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione |
| |||||||||
Talbot-Darracq | - | - | - | Francia | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | Stagioni | |||||||||||||
2 non partecipazioni | - | 13 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | |||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
22.471 | 2.845 | 71 | 5 | |||||||||||
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | |||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
Talbot | 700 | nc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Talbot-Darracq - 700 - 1950 -