Shannon
ALBO D'ORO > TEAM > TEAM S
Shannon - Climax SH1 - 1966 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione |
| |||||||||
Cosworth | - | - | - | Gran Bretagna | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | Stagioni | |||||||||||||
1 non partecipazione | 1 | |||||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | ||||||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms | |||
| 1966 | Taylor Trevor | Cosworth | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Shannon - Climax SH1 - 1966 -