Rial
Rial - Ford Cosworth ARC2 - 1989 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione |
| |||||||||
Rial | - | - | - | Germania | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
- | 20 | - | - | - | - | 6 | 0,30 | 3,00 | ||||||
03 Aprile 1988 | - | Doppiette 0 | Stagioni 2 - Ultimo Gp Canada 1989 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
3.892 | 871 | - | - | |||||||||||
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | |||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
Gregor Foitek - Pierre Henri Raphanel - Christian Danner - Volker Weiler -Bertrand Gachot | Ford Cosworth | ARC2 | 13 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 0,75 | - | - | 263 | 1.149 | |
Ford Cosworth | ARC1 | 9 | - | - | 16 | - | - | - | - | 3 | 0,19 | - | - | 608 | 2.744 | ||
Rial - Ford Cosworth ARC2 - 1989 -
Rial - Ford Cosworth ARC1 - 1988 -