RAM March
ALBO D'ORO > TEAM > TEAM R
RAM March - Ford Cosworth 01 - 1983 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione |
| |||||||||
RAM March | - | - | - | Gran Bretagna | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
- | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
13 Marzo 1983 | - | Doppiette 0 | Stagioni 1 - Ultimo Gp Sudafrica 1983 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
670 | 155 | - | - | |||||||||||
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | |||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
Eliseo Salizar - Kenny Acheson - Jacques Sr Villeneuve - Louis Schlesser | Ford Cosworth | 01 | nc | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 670 | |
RAM March - Ford Cosworth 01 - 1983 -