Onyx
ALBO D'ORO > TEAM > TEAM O
Onyx - Ford Cosworth ORE-1B - 1990 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione |
| |||||||||
Onyx | - | - | - | Gran Bretagna | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
- | 16 | - | - | - | 1 | 6 | 0,38 | 3,00 | ||||||
28 Marzo 1989 | - | Doppiette 0 | Stagioni 2 - Ultimo Gp Messico 1990 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
4.493 | 1.020 | - | - | |||||||||||
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | |||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
Gregor Foitek - Stefan Johansson - Jyrki Jarvi Letho | Ford Cosworth | ORE-1B - ORE1 | nc | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | 1.732 | |
Ford Cosworth | ORE-1 | 10 | - | - | 12 | - | - | - | 1 | 6 | 0,50 | - | - | 610 | 2.761 | ||
Onyx - Ford Cosworth ORE-1B - 1990 -
Onyx - Ford Cosworth ORE-1 - 1990 -
Onyx - Ford Cosworth ORE-1 - 1989 -