Life
Life 190 - 1990 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione |
| |||||||||
Life | - | - | 1990 | Italia | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | Stagioni | |||||||||||||
14 non partecipazioni | 1 | |||||||||||||
Gp Spagna 1990 - Gp Portogallo 1990 - Gp Italia 1990 - Gp Belgio 1990 - Gp Ungheria 1990 - Gp Germania 1990 - Gp Gran Bretagna 1990 - Gp Francia 1990 - Gp Messico 1990 - Gp Canada 1990 - Gp Monaco 1990 - Gp San Marino 1990 - Gp Brasile 1990 - Gp USA 1990 | ||||||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | |||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
Gary Brabham (Motore Judd) - Bruno Giacomelli (Motore Life) | Judd - Life | L190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
McGuire - Ford Cosworth BM1 - 1977 -