7- Gp Gran Bretagna
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1972
| 23' Gp Gran Bretagna | 215' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP GRAN BRETAGNA | 15-07-1972 | Km 4,265 | Giri 76 | Totale 324,140 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 8 | Bra | Ford Cosworth | 72D | 1h47'50''200 | 180.351 | - | - | 2 | |||
| 2 | 1 | Gbr | Ford Cosworth | 003 | 1h47'54''300 | a 04''100 | - | 1'24''000 | 4 | |||
| 3 | 19 | Peter Revson | Usa | Ford Cosworth | M19A | 1h49'02''700 | a 1'12''500 | - | - | 3 | ||
| 4 | 17 | Nz | Matra | MS120C | a 1 giro | - | - | - | 17 | |||
| 5 | 18 | Nz | Ford Cosworth | M19C | a 1 giro | - | - | - | 11 | |||
| 6 | 6 | Arturo Merzario | Ita | Ferrari | 312B2 | a 1 giro | - | - | - | 9 | ||
| 7 | 3 | Sve | Ford Cosworth | 721G | Incidente | 74' giro | - | 8 | ||||
| 8 | 27 | Arg | Ford Cosworth | BT37 | a 3 giri | - | - | - | 10 | |||
| 9 | 4 | Aut | Ford Cosworth | 721G | a 3 giri | - | - | - | 19 | |||
| 10 | 33 | Ger | Ford Cosworth | E21 | a 4 giri | - | - | - | 25 | |||
| 11 | 11 | Fra | BRM | P160C | a 6 giri | - | - | - | 6 | |||
| 12 | 28 | Bra | Ford Cosworth | BT34 | Sospensione | 69' giro | - | 22 | ||||
| 13 | 31 | Gbr | Ford Cosworth | 721G | a 7 giri | - | - | - | 23 | |||
| ab | 22 | Aus | Ford Cosworth | TS9B | Sospensione | 64' giro | - | 5 | ||||
| ab | 2 | Fra | Ford Cosworth | 002 | Incidente | 60' giro | - | 12 | ||||
| ab | 9 | Aus | Ford Cosworth | 72D | Sospensione | 59' giro | - | 15 | ||||
| ab | 5 | Bel | Ferrari | 312B2 | Perdita d'olio | 49' giro | - | 1 | ||||
| ab | 26 | Gbr | Ford Cosworth | BT37 | Incidente | 47' giro | - | 21 | ||||
| ab | 25 | Bra | Ford Cosworth | 711 | Incidente | 39' giro | - | 13 | ||||
| ab | 14 | Jackie Oliver | Gbr | BRM | P160B | Sospensione | 36' giro | - | 14 | |||
| ab | 21 | Gbr | Ford Cosworth | TS9B | Cambio | 31' giro | - | 7 | ||||
| ab | 29 | Afs | Ford Cosworth | 72D | Cambio | 21 giro | - | 24 | ||||
| ab | 30 | Ita | Tecno | PA123/3 | Incidente | 9' giro | - | 18 | ||||
| ab | 24 | Fra | Politoys | Ford Cosworth | FX3 | Incidente | 7' giro | - | 26 | |||
| ab | 12 | Gbr | BRM | P160B | Motore | 5' giro | - | 16 | ||||
| ab | 23 | Ita | Ford Cosworth | TS9B | Uscita di pista | 3' giro | - | 20 | ||||
| np | 34 | Francois Migault | Fra | Ford Cosworth | PC1 | Sospensione | - | - | - | |||
| f | 7 | Mario Andretti | Usa | Ferrari | 312B2 | Non partecipa alla gara | - | - | - | |||
| f | 10 | Gbr | Ford Cosworth | 72D | Motore | - | - | - | ||||
| f | 15 | Reine Wisell | Sve | BRM | P160B | Non partecipa alla gara | - | - | - | |||
| f | 16 | Aut | BRM | P160B | Pilota ferito | - | - | - | ||||
| f | 20 | Gbr | Ford Cosworth | PA123/3 | Vettura non disponibile | - | - | - | ||||
| f | 32 | Ray Allen | Gbr | Ford Cosworth | 72D | Vettura non disponibile | - | - | - | |||
PODIO
![]() |
1' - Emerson Fittipaldi
2' - Jackie Stewart
3' - Peter Revson
2' - Jackie Stewart
3' - Peter Revson


