6- Gp Miami
GP 1950-2025 > 2020-2029 > 2025
| 4' Gp Miami | 1131' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
04-05-2025 | Km 5,412 | Giri 57 | Totale 308,236 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 81 | Aus | Mercedes | MCL39 | 1h28'51''587 | 228.164 | - | - | 4 | |||
| 2 | 4 | Gbr | Mercedes | MCL39 | 1h28'56''217 | a 04''630 | 1'29''746 | 2 | ||||
| 3 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W16 | 1h29'29''231 | a 37''644 | - | 5 | ||||
| 4 | 1 | Ola | Honda RBPT | RB21 | 1h29'31''543 | a 39''956 | - | - | 1 | |||
| 5 | 23 | Tha | Mercedes | FW47 | 1h29'39''654 | a 48''067 | - | 7 | ||||
| 6 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W16 | 1h29'47''089 | a 55''502 | - | 4 | ||||
| 7 | 16 | Mon | Ferrari | SF25 | 1h29'48''623 | a 57''036 | - | - | 8 | |||
| 8 | 44 | Gbr | Ferrari | SF25 | 1h29'51''773 | a 1'00''186 | - | - | 12 | |||
| 9 | 55 | Spa | Mercedes | FW47 | 1h29'52''164 | a 1'00''577 | - | - | 6 | |||
| 10 | 22 | Jap | Honda RBPT | RB21 | 1h30'06''021 | a 1'14''434 | - | 10 | ||||
| 11 | 6 | Fra | Honda RBPT | VCARB 02 | 1h30'06''189 | a 1'14''602 | - | - | 11 | |||
| 12 | 31 | Fra | Ferrari | VF 25 | 1h30'13''593 | a 1'22''006 | - | - | 9 | |||
| 13 | 10 | Fra | Renault | A525 | 1h30'22''032 | a 1'30''445 | - | - | 20 | |||
| 14 | 27 | Ger | Ferrari | C45 | a 1 giro | - | - | - | 16 | |||
| 15 | 14 | Spa | Mercedes | AMR25 | a 1 giro | - | - | - | 17 | |||
| 16 | 18 | Gbr | Mercedes | AMR25 | a 1 giro | - | - | - | 18 | |||
| ab | 30 | Nz | Honda RBPT | VCARB 02 | Incidente | 36' giro | - | 15 | ||||
| ab | 5 | Bra | Ferrari | Ferrari | Motore | 30' giro | - | 13 | ||||
| ab | 87 | Gbr | Ferrari | VF 25 | Motore | 27' giro | - | 19 | ||||
| ab | 7 | Aus | Renault | A525 | Incidente | 1' giro | - | 14 | ||||
| Penalità | ||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | ||||||||||
| 5 secondi | Velocità eccessiva sulla pit line | |||||||||||
PODIO
![]() |
1' - Oscar Piastri
2' - Lando Norris
3' - George Russell
2' - Lando Norris
3' - George Russell
Sprint Race
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Giro | Tempo | Media Km/h | Punti | |
| 1 | 4 | Gbr | Mercedes | MCL39 | 18 | 36'37.647 | 159.320 | 8 | |||
| 2 | 81 | Aus | Mercedes | MCL39 | 18 | 36'38.319 | a 00''672 | 7 | |||
| 3 | 44 | Gbr | Ferrari | SF25 | 18 | 36'38.720 | a 01''073 | 6 | |||
| 4 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W16 | 18 | 36'40.774 | a 03''127 | 5 | |||
| 5 | 18 | Gbr | Mercedes | AMR25 | 18 | 36'41.059 | a 03''412 | 4 | |||
| 6 | 22 | Jap | Honda RBPT | RB21 | 18 | 36'42.800 | a 05''153 | 3 | |||
| 7 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W16 | 18 | 36'43.282 | a 05''635 | 2 | |||
| 8 | 10 | Fra | Renault | A525 | 18 | 36'43.620 | a 05''973 | 1 | |||
| 9 | 27 | Ger | Ferrari | C45 | 18 | 36'43.800 | a 06''153 | - | |||
| 10 | 6 | Fra | Honda RBPT | VCARB02 | 18 | 36'45.149 | a 07''502 | - | |||
| 11 | 23 | Tha | Mercedes | FW47 | 18 | 36'45.169 | a 07''522 | - | |||
| 12 | 31 | Fra | Ferrari | VF 25 | 18 | 36'46.645 | a 08''998 | - | |||
| 13 | 30 | Nz | Honda RBPT | VCARB02 | 18 | 36'46.671 | a 09''024 | - | |||
| 14 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 25 | 18 | 36'46.865 | a 09''218 | - | |||
| 15 | 5 | Bra | Ferrari | C45 | 18 | 36'47.322 | a 09''675 | - | |||
| 16 | 7 | Aus | Renault | A525 | 18 | 36'47.556 | a 09''909 | - | |||
| 17 | 1 | Ola | Honda RBPT | RB21 | 18 | 36'49.706 | a 12''059 | - | |||
| ab | 14 | Spa | Mercedes | AMR25 | 13 | Incidente | - | - | |||
| ab | 30 | Spa | Mercedes | FW47 | 12 | Incidente | - | - | |||
| ab | 16 | Mon | Ferrari | SF25 | 0 | Incidente | - | - | |||
| Penalità aggiunte dopo il traguardo | |||||||||||
| Pilota | Pena | Causa | |||||||||
| 5 secondi | Superamento del tempo sul giro imposto in regime di Safety Car | ||||||||||
5 secondi | Causato collisione con Fernando Alonso | ||||||||||
5 secondi | Ripartenza non sicura durante un pit stop | ||||||||||
10 secondi | Ripartenza non sicura durante un pit stop | ||||||||||
Griglia di Partenza
1'26''204 | ||
| ||
1'26''271 | ||
| ||
1'26''385 | ||
| ||
1'26''982 | ||
| ||
9. Esteban Ocon 1'26''824 | ||
| ||
11. Isack Hadjar 1'26''987 | ||
| ||
1'27''151 | ||
| ||
15. Liam Lawson 1'27''363 | ||
| ||
17. Fernando Alonso 1'27''604 | ||
| ||
19. Oliver Bearman 1'27''999 | ||
| ||
2. Lando Norris 1'26''269 | ||
| ||
1'26''375 | ||
| ||
6. Carlos Sainz 1'26''569 | ||
| ||
1'26''754 | ||
| ||
10. Yuki Tsunoda 1'26''943 | ||
| ||
12. Lewis Hamilton 1'27''006 | ||
| ||
14. Jack Doohan 1'27''186 | ||
| ||
16. Nico Hulkenmber 1'27''473 | ||
| ||
18. Lance Stroll 1'27''830 | ||
| ||
Pit Line
20. Pierre Gasly 1'27''710 | ||
| ||
| Penalità | ||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | ||||||||||
| Pierre Gasly (18') | Partenza dalla Pit Line | Auto modificata in regime di Parco Chiuso | ||||||||||
Campionato dopo Gp Miami
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | 131 | ||
| 2 | Lando Norris | 115 | |
| 3 | Max Verstappen | 99 | |
| 4 | 93 | ||
| 5 | 53 | ||
| 6 | 48 | ||
| 7 | 41 | ||
| 8 | Alexander Albon | 30 | |
| 9 | Esteban Ocon | 14 | |
| - | Lance Stroll | 14 | |
| 11 | 9 | ||
| 12 | Pierre Gasly | 7 | |
| - | 7 | ||
| 14 | 6 | ||
| - | Oliver Bearman | 6 | |
| 16 | Isack Hadjar | 5 | |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | 246 | ||
| 2 | 141 | ||
| 3 | 105 | ||
| 4 | 94 | ||
| 5 | 37 | ||
| 6 | 20 | ||
| 7 | 14 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 7 | ||
| 10 | 6 | ||






















