12- Gp USA
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1972
14' Gp USA | 220' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
GP USA | 08-10-1972 | Km 5,435 | Giri 59 | Totale 320,665 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 1 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 005 | 1h41'45''354 | 189.079 | - | 1'41''644 | 1 | ||
2 | 2 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 006 | 1h42'17''622 | a 32''268 | - | - | 4 | ||
3 | 19 | Nz | ![]() | Ford Cosworth | M19C | 1h42'22''882 | a 37''528 | - | - | 3 | ||
4 | 4 | Sve | ![]() | Ford Cosworth | 721G | 1h43'07''870 | a 1'22''516 | - | - | 26 | ||
5 | 7 | Bel | ![]() | Ferrari | 312B2 | 1h43'08''473 | a 1'23''119 | - | - | 12 | ||
6 | 9 | Mario Andretti | Usa | ![]() | Ferrari | 312B2 | a 1 giro | - | - | - | 10 | |
7 | 3 | Patrick Depailler | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 004 | a 1 giro | - | - | - | 11 | |
8 | 8 | Svi | ![]() | Ferrari | 312B2 | a 1 giro | - | - | - | 6 | ||
9 | 21 | Afs | ![]() | Ford Cosworth | M19A | a 1 giro | - | - | - | 8 | ||
10 | 12 | Sve | ![]() | Ford Cosworth | 72D | a 2 giri | - | - | - | 16 | ||
11 | 28 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | BT37 | a 2 giri | - | - | - | 27 | ||
12 | 34 | Sam Posey | Usa | ![]() | Ford Cosworth | TS0B | a 2 giri | - | - | - | 23 | |
13 | 6 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 721G | a 2 giri | - | - | - | 21 | ||
14 | 26 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 721 | a 2 giri | - | - | - | 22 | ||
15 | 18 | Nz | ![]() | Matra | MS120D | a 2 giri | - | - | - | 7 | ||
16 | 33 | Usa | ![]() | Ford Cosworth | 711 | a 2 giri | - | - | - | 20 | ||
17 | 23 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | TS9B | Incidente | 56' giro | - | 14 | |||
18 | 20 | Usa | ![]() | Ford Cosworth | M19C | Accensione | 54' giro | - | 2 | |||
nc | 5 | Aut | ![]() | Ford Cosworth | 721G | a 10 giri | - | - | - | 25 | ||
ab | 27 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | 711 | Alimentazione | 48' giro | - | 15 | |||
ab | 14 | Gbr | ![]() | BRM | P160C | Motore | 47' giro | - | 28 | |||
ab | 16 | Nz | ![]() | BRM | P160C | Motore | 44' giro | - | 17 | |||
ab | 11 | Dave Walker | Aus | ![]() | Ford Cosworth | 72D | Perdita d'olio | 44' giro | - | 30 | ||
ab | 30 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | BT34 | Motore | 43' giro | - | 13 | |||
ab | 17 | Fra | ![]() | BRM | P180 | Alimentazione | 40'giro | - | 18 | |||
ab | 15 | Brian Redman | Gbr | ![]() | BRM | P180 | Motore | 34' giro | - | 24 | ||
ab | 29 | Arg | ![]() | Ford Cosworth | BT37 | Trasmissione | 31' giro | - | 5 | |||
ab | 25 | Ita | ![]() | Ford Cosworth | TS9B | Sospensione | 25' giro | - | 19 | |||
ab | 24 | Aus | ![]() | Ford Cosworth | TS14 | Cambio | 22' giro | - | 31 | |||
ab | 10 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | 72D | Sospensione | 17' giro | - | 9 | |||
ab | 31 | Gbr | ![]() | Tecno | PA123/3 | Guarnizione della testata | 8' giro | - | 29 | |||
f | 24 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | TS14 | Vettura utilizzata da altro compagno di squadra | - | - | - | |||
f | 32 | Ita | ![]() | Ford Cosworth | PA123/3 | Vettura non disponibile | - | - | - | |||
PODIO
![]() |
1' - Jackie Stewart
2' - Francois Cevert
3' - Denny Hulme
2' - Francois Cevert
3' - Denny Hulme
