10- Gp Olanda
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1973
18' Gp Olanda | 230' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
GP OLANDA | 29-07-1973 | Km 4,226 | Giri 72 | Totale 304,272 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 5 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 006 | 1h39'12''450 | 184.022 | - | - | 2 | ||
2 | 6 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 006 | 1h39'28''280 | a 15''830 | - | - | 3 | ||
3 | 27 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 731 | 1h40'15''460 | a 1'03''010 | - | - | 7 | ||
4 | 8 | Peter Revson | Usa | ![]() | Ford Cosworth | M23 | 1h40'21''580 | a 1'13''370 | - | - | 6 | |
5 | 20 | Fra | ![]() | BRM | P160E | 1h40'25''820 | a 1'13''370 | - | - | 9 | ||
6 | 26 | Gijs Van Lennep | Ola | ![]() | Ford Cosworth | IR | a 2 giri | - | - | - | 20 | |
7 | 24 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | TS14A | a 3 giri | - | - | - | 8 | ||
8 | 19 | Svi | ![]() | BRM | P160E | a 4 giri | - | - | - | 12 | ||
9 | 25 | Nz | ![]() | Ford Cosworth | IR | a 4 giri | - | - | - | 15 | ||
10 | 16 | Usa | ![]() | Ford Cosworth | DN1 | a 5 giri | - | - | - | 22 | ||
11 | 2 | Sve | ![]() | Ford Cosworth | 72E | Cambio | 66' giro | 1'20''310 | 1 | |||
ab | 12 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | DN1 | Guarnizione della testata | 56' giro | - | 17 | |||
ab | 23 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | TS14A | Impianto elettrico | 52' giro | - | 24 | |||
ab | 21 | Aut | ![]() | BRM | P160E | Pompa della benzina | 51' giro | - | 11 | |||
ab | 7 | Nz | ![]() | Ford Cosworth | M23 | Motore | 31' giro | - | 4 | |||
ab | 11 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | BT42 | Incidente | 27' giro | - | 13 | |||
ab | 22 | Nz | ![]() | Tecno | PA123/6 | Pressione del carburante | 22' giro | - | 19 | |||
ab | 10 | Arg | ![]() | Ford Cosworth | BT42 | Incidente | 9' giro | - | 5 | |||
ab | 18 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 731 | Ritiro volontario | 8' giro | - | 21 | |||
ab | 14 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 731 | Incidente mortale | 7' giro | - | 18 | |||
ab | 15 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 731 | Impianto elettrico | 2' giro | - | 23 | |||
ab | 1 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | 72E | Problema fisico del pilota | 2' giro | - | 16 | |||
ab | 17 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | DN1 | Incidente | 1' giro | - | 10 | |||
np | 28 | Rikky Von Opel | Lie | ![]() | Ferrari | 312B3 | Sospensione | - | - | - | ||
f | 3 | Bel | ![]() | Ferrari | 312B3 | Ritiro della squadra | - | - | - | |||
f | 4 | Ita | ![]() | Ford Cosworth | 731 | Ritiro della squadra | - | - | - | |||
f | 29 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | BT37 | Non partecipa alla gara | - | - | - | |||
PODIO
![]() |
1' - Jackie Stewart
2' - Francois Cevert
3' - James Hunt
2' - Francois Cevert
3' - James Hunt
