11- Gp USA
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1971
13' Gp USA | 208' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
GP USA | 03-10-1971 | Km 5,435 | Giri 59 | Totale 320,665 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 9 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 002 | 1h43'51''991 | 185.237 | - | - | 5 | ||
2 | 14 | Svi | ![]() | BRM | P160 | 1h44'32''053 | a 40''062 | - | - | 6 | ||
3 | 25 | Sve | ![]() | Ford Cosworth | 711 | 1h44'36''061 | a 44''070 | - | - | 11 | ||
4 | 16 | Nz | ![]() | BRM | P160 | 1h44'48''740 | a 56''749 | - | - | 12 | ||
5 | 8 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 003 | 1h44'51''994 | a 1'00''003 | - | - | 1 | ||
6 | 5 | Svi | ![]() | Ferrari | 312B2 | 1h45'08''417 | a 1'16''426 | - | - | 4 | ||
7 | 22 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | BT34 | a 1 giro | - | - | - | 18 | ||
8 | 12 | Fra | ![]() | Matra | MS120B | a 1 giro | - | - | - | 10 | ||
9 | 15 | Gbr | ![]() | BRM | P160 | a 1 giro | - | - | - | 21 | ||
10 | 31 | David Hobbs | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | M19A | a 1 giro | - | - | - | 22 | |
11 | 27 | Andrea De Adamich | Ita | ![]() | Alfa Romeo | 711 | a 2 giri | - | - | - | 26 | |
12 | 11 | Nz | ![]() | Matra | MS120B | a 2 giri | - | - | - | 8 | ||
13 | 17 | Aut | ![]() | BRM | P160 | a 2 giri | - | - | - | 16 | ||
14 | 28 | John Cannon | Can | ![]() | BRM | P153 | a 3 giri | - | - | - | 24 | |
15 | 20 | Mike Hailwood | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | TS9 | Incidente | 54' giro | - | 14 | ||
16 | 29 | Jo Bonnier | Sve | ![]() | Ford Cosworth | M7C | Senza carburante | 54' giro | - | 28 | ||
17 | 18 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | TS9 | a 5 giri | - | - | - | 13 | ||
nc | 33 | Usa | ![]() | Ford Cosworth | 711 | a 7 giri | - | - | - | 25 | ||
nc | 2 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | 72D | a 10 giri | - | - | - | 2 | ||
nc | 30 | Usa | ![]() | Ford Cosworth | 69 | a 10 giri | - | - | - | 29 | ||
ab | 32 | Bel | ![]() | Ferrari | 312B2 | Perdita d'olio | 49' giro | 1'43''474 | 7 | |||
ab | 7 | Nz | ![]() | Ford Cosworth | M19A | Incidente | 47' giro | - | 3 | |||
ab | 23 | Aus | ![]() | Ford Cosworth | BT33 | Motore | 41' giro | - | 15 | |||
ab | 24 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | BT33 | Sospensione | 30' giro | - | 27 | |||
ab | 21 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 711 | Albero a camme | 23' giro | - | 20 | |||
ab | 19 | Sam Posey | Usa | ![]() | Ford Cosworth | TS9 | Motore | 15' giro | - | 17 | ||
ab | 26 | Ita | ![]() | Ford Cosworth | 711 | Sterzo | 11' giro | - | 23 | |||
ab | 3 | Sve | ![]() | Ford Cosworth | 72D | Incidente | 5' giro | - | 9 | |||
ab | 10 | Peter Revson | Usa | ![]() | Ford Cosworth | 001 | Frizione | 1' giro | - | 19 | ||
np | 4 | Bel | ![]() | Ferrari | 312B2 | Guida un'altra vettura | - | - | - | |||
np | 6 | Usa | ![]() | Ferrari | 312B2 | Partecipa ad altra corsa | - | - | - | |||
np | 31 | Usa | ![]() | Ford Cosworth | M19A | Partecipa ad altra corsa | - | - | - | |||
np | 19 | Gijs Van Lennep | Ola | ![]() | Ford Cosworth | TS9 | Vettura utilizzata da altro cpagno disquadra | - | - | - | ||
PODIO
![]() |
1' - Francois Cevert
2' - Jo Siffert
3' - Ronnie Peterson
2' - Jo Siffert
3' - Ronnie Peterson
