9- Gp Spagna
GP 1950-2025 > 2020-2029 > 2025
01-06-2025 | Km 4,657 | Giri 66 | Totale 307,236 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 81 | Aus | ![]() | Mercedes | MCL39 | 1h32'57''375 | 198.310 | - | - | 1 | ||
2 | 4 | Gbr | ![]() | Mercedes | MCL39 | 1h32'59''846 | a 02''471 | 1'29''746 | 2 | |||
3 | 16 | Mon | ![]() | Ferrari | SF25 | 1h33'07''830 | a 10''455 | 7 | ||||
4 | 63 | Gbr | ![]() | Mercedes | F1 W16 | 1h33'08''734 | a 11''359 | - | 4 | |||
5 | 27 | Ger | ![]() | Ferrari | C45 | 1h33'11''023 | a 13''648 | 15 | ||||
6 | 44 | Gbr | ![]() | Ferrari | SF25 | 1h33'12''883 | a 15''508 | 5 | ||||
7 | 6 | Fra | ![]() | Honda RBPT | VCARB 02 | 1h33'13''397 | a 16''022 | 9 | ||||
8 | 10 | Fra | ![]() | Renault | A525 | 1h33'15''257 | a 17''882 | 8 | ||||
9 | 14 | Spa | ![]() | Mercedes | AMR25 | 1h33'18''939 | a 21''564 | 10 | ||||
10 | 1 | Ola | ![]() | Honda RBPT | RB21 | 1h33'19''201 | a 21''826 | - | - | 3 | ||
11 | 30 | Nz | ![]() | Honda RBPT | VCARB 02 | 1h33'22''907 | a 25''532 | 13 | ||||
12 | 5 | Bra | ![]() | Ferrari | C45 | 1h33'23''371 | a 25''996 | 12 | ||||
13 | 22 | Jap | ![]() | Honda RBPT | RB21 | 1h33'26''197 | a 28''822 | 19 | ||||
14 | 55 | Spa | ![]() | Mercedes | FW47 | 1h33'26''684 | a 29''309 | 17 | ||||
15 | 43 | Franco Colapinto | Arg | ![]() | Renault | A525 | 1h33'26''756 | a 31''381 | 18 | |||
16 | 31 | Fra | ![]() | Ferrari | VF 25 | 1h33'26''572 | a 32''197 | 16 | ||||
17 | 87 | Gbr | ![]() | Ferrari | VF 25 | 1h33'34''440 | a 37''065 | 14 | ||||
ab | 12 | Ita | ![]() | Mercedes | F1 W16 | Motore | 53' giro | 6 | ||||
ab | 23 | Tha | ![]() | Mercedes | FW47 | Alettone | 27' giro | - | 11 | |||
f | 18 | Gbr | ![]() | Mercedes | AMR25 | Problema fisico | - | - | ||||
Penalità | ||||||||||||
Pilota | Pena | Cause | ||||||||||
10 secondi | Uscita dai limiti di pista guadagnando un vantaggio | |||||||||||
10 secondi | Causato collisione con George Russell | |||||||||||
10 secondi | Uscita dai limiti di pista guadagnando un vantaggio | |||||||||||
PODIO
![]() |
1' - Oscar Piastri
2' - Lando Norris
3' - Charles Leclerc
2' - Lando Norris
3' - Charles Leclerc

Griglia di Partenza

1'11''546 | ||
1'11''848 | ||
1'12''045 | ||
1'12''131 | ||
9. Isack Hadjar 1'12''252 | ||
11. Alexander Albon 1'12''641 | ||
13. Liam Lawson 1'12''763 | ||
15. Nico Hulkenmber 1'13''190 | ||
17. Carlos Sainz 1'13''203 | ||
2. Lando Norris 1'11''755 | ||

1'11''848 | ||
1'12''111 | ||
8. Pierre Gasly 1'12''199 | ||
10. Fernando Alonso 1'12''284 | ||
1'12''756 | ||
14. Oliver Bearman 1'13''315 | ||
16. Esteban Ocon 1'13''201 | ||
18. Franco Colapinto 1'13''334 | ||
Pit Line
Piloti ritirati
19. Yuki Tsunoda 1'13''385 | ||
14. Lance Stroll 1'13''058 | ||
Penalità | ||||||||||||
Pilota | Pena | Cause | ||||||||||
Yuki Tsunoda (20') | Partenza dalla Pit Line | Auto modificata in regime di Parco Chiuso | ||||||||||

Campionato dopo Gp Spagna
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
1 | ![]() | 186 | |
2 | Lando Norris | ![]() | 176 |
3 | Max Verstappen | ![]() | 137 |
4 | ![]() | 111 | |
5 | ![]() | 94 | |
6 | ![]() | 71 | |
7 | ![]() | 48 | |
8 | Alexander Albon | ![]() | 42 |
9 | ![]() | 21 | |
10 | Esteban Ocon | ![]() | 20 |
11 | ![]() | 16 | |
12 | Lance Stroll | ![]() | 14 |
13 | ![]() | 12 | |
14 | ![]() | 11 | |
15 | ![]() | 10 | |
16 | Oliver Bearman | ![]() | 6 |
17 | Liam Lawson | ![]() | 4 |
18 | Fernando Alonso | ![]() | 2 |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
1 | ![]() | 362 | |
2 | ![]() | 165 | |
3 | ![]() | 159 | |
4 | ![]() | 144 | |
5 | ![]() | 54 | |
6 | ![]() | 28 | |
7 | ![]() | 26 | |
8 | ![]() | 16 | |
- | ![]() | 16 | |
10 | ![]() | 11 | |