13- Gp Belgio
GP 1950-2025 > 2020-2029 > 2025
27-07-2025 | Km 7,004 | Giri 44 | Totale 308,052 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 81 | Aus | Mercedes | MCL39 | 1h25'22''601 | 216.601 | - | 1'29''734 | 2 | |||
| 2 | 4 | Gbr | Mercedes | MCL39 | 1h25'26''016 | a 03''415 | - | - | 1 | |||
| 3 | 16 | Mon | Ferrari | SF25 | 1h25'42''786 | a 20''185 | - | - | 3 | |||
| 4 | 1 | Ola | Honda RBPT | RB21 | 1h25'44''332 | a 21''731 | - | - | 4 | |||
| 5 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W16 | 1h25'57''464 | a 34''863 | - | - | 6 | |||
| 6 | 23 | Tha | Mercedes | FW47 | 1h26'02''527 | a 39''926 | - | - | 5 | |||
| 7 | 44 | Gbr | Ferrari | SF25 | 1h26'03''280 | a 40''679 | - | - | 18 | |||
| 8 | 30 | Nz | Honda RBPT | VCARB 02 | 1h26'14''634 | a 52''033 | - | - | 9 | |||
| 9 | 5 | Bra | Ferrari | C45 | 1h26'19''035 | a 56''434 | - | - | 10 | |||
| 10 | 10 | Fra | Renault | A525 | 1h26'35''315 | a 1'12''714 | - | - | 13 | |||
| 11 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 25 | 1h26'36''229 | a 1'13''145 | - | - | 12 | |||
| 12 | 24 | Ger | Ferrari | C45 | 1h26'36''229 | a 1'13''628 | - | - | 14 | |||
| 13 | 22 | Jap | Honda RBPT | RB21 | 1h26'37''996 | a 1'15''395 | - | - | 7 | |||
| 14 | 18 | Gbr | Mercedes | AMR25 | 1h26'42''432 | a 1'19''831 | - | - | 16 | |||
| 15 | 31 | Fra | Ferrari | VF 25 | 1h26'48''664 | a 1'26''063 | - | - | 11 | |||
| 16 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W16 | 1h26'49''322 | a 1'26''721 | - | 1'44''861 | 19 | |||
| 17 | 14 | Spa | Mercedes | AMR25 | 1h26'50''525 | a 1'27''924 | - | - | 20 | |||
| 18 | 55 | Spa | Mercedes | FW47 | 1h26'54''625 | a 1'32''024 | - | - | 17 | |||
| 19 | 31 | Franco Colapinto | Arg | Renault | C45 | 1h26'57''851 | a 1'35''250 | - | - | 15 | ||
| 20 | 6 | Fra | Honda RBPT | VCARB 02 | - | - | - | 8 | ||||
PODIO
![]() |
1' - Oscar Piastri
2' - Lando Norris
3' - Charles Leclerc
2' - Lando Norris
3' - Charles Leclerc
Sprint Race
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Giro | Tempo | Media Km/h | Punti | |
| 1 | 1 | Ola | Honda RBPT | RB21 | 15 | 26'37.997 | 236.402 | 8 | |||
| 2 | 81 | Aus | Mercedes | MCL39 | 15 | 26'38.750 | a 00''753 | 7 | |||
| 3 | 4 | Gbr | Mercedes | MCL39 | 15 | 26'39.411 | a 01''414 | 6 | |||
| 4 | 16 | Mon | Ferrari | SF25 | 15 | 26'48.173 | a 10''176 | 5 | |||
| 5 | 31 | Fra | Ferrari | VF 25 | 15 | 26'51.786 | a 13''789 | 4 | |||
| 6 | 30 | Spa | Mercedes | FW47 | 15 | 26'52.961 | a 14''964 | 3 | |||
| 7 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 25 | 15 | 26'56.607 | a 18''610 | 2 | |||
| 8 | 6 | Fra | Honda RBPT | VCARB02 | 15 | 26'57.116 | a 19''119 | 1 | |||
| 10 | 5 | Bra | Ferrari | C45 | 15 | 27'00.180 | a 22''183 | - | |||
| 10 | 30 | Nz | Honda RBPT | VCARB02 | 15 | 27'00.894 | a 22''897 | - | |||
| 11 | 22 | Jap | Honda RBPT | RB21 | 15 | 27'02.548 | a 22''551 | - | |||
| 12 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W16 | 15 | 27'03.966 | a 25''969 | - | |||
| 13 | 18 | Gbr | Mercedes | AMR25 | 15 | 27'04.592 | a 26''595 | - | |||
| 14 | 14 | Spa | Mercedes | AMR25 | 15 | 27'07.043 | a 29''046 | - | |||
| 15 | 44 | Gbr | Ferrari | SF25 | 15 | 27'08.172 | a 30''175 | - | |||
| 16 | 23 | Tha | Mercedes | FW47 | 15 | 27'08.938 | a 30''941 | - | |||
| 17 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W16 | 15 | 27'09.978 | a 31''981 | - | |||
| 18 | 27 | Ger | Ferrari | C45 | 15 | 27'10.864 | a 32''867 | - | |||
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Arg | Renault | A525 | 15 | 27'16.069 | a 38''072 | - | ||
| nc | 10 | Fra | Renault | A525 | 12 | - | - | - | |||
Griglia di Partenza
1'40''647 | ||
| ||
1'40''903 | ||
| ||
1'41''260 | ||
| ||
8. Isack Hadjar 1'41''310 | ||
| ||
1'42''387 | ||
| ||
12. Oliver Bearman 1'41''617 | ||
| ||
14. Nico Hulkenmber 1'41''707 | ||
| ||
16. Lance Stroll 1'42''502 | ||
| ||
1. Lando Norris 1'40''562 | ||
| ||
1'40''900 | ||
| ||
1'41''201 | ||
| ||
7. Yuki Tsunoda 1'41''284 | ||
| ||
9. Liam Lawson 1'41''238 | ||
| ||
11. Esteban Ocon 1'41''525 | ||
| ||
13. Pierre Gasly 1'41''633 | ||
| ||
15. Franco Colapinto 1'42''022 | ||
| ||
Pit Line
17. Carlos Sainz 1'41''758 | ||
| ||
18. Lewis Hamilton 1'41''939 | ||
| ||
1'42''139 | ||
| ||
20. Fernando Alonso 1'42''385 | ||
| ||
| Penalità | ||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | ||||||||||
| Carlos Sainz (15') | Partenza dalla Pit Line | Auto modificata in regime di Parco Chiuso | ||||||||||
| Lewis Hamilton (16') | Partenza dalla Pit Line | Auto modificata in regime di Parco Chiuso | ||||||||||
Kimi Antonelli (18') | Partenza dalla Pit Line | Auto modificata in regime di Parco Chiuso | ||||||||||
| Fernando Alonso (19') | Partenza dalla Pit Line | Auto modificata in regime di Parco Chiuso | ||||||||||
Campionato dopo Gp Belgio
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | 266 | ||
| 2 | Lando Norris | 250 | |
| 3 | Max Verstappen | 185 | |
| 4 | 157 | ||
| 5 | 139 | ||
| 6 | 109 | ||
| 7 | 63 | ||
| 8 | Alexander Albon | 54 | |
| 9 | 37 | ||
| 10 | 27 | ||
| 11 | 22 | ||
| 12 | Lance Stroll | 20 | |
| - | 20 | ||
| 14 | 16 | ||
| - | 16 | ||
| - | 16 | ||
| 17 | 10 | ||
| 18 | Oliver Bearman | 8 | |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 4 | |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | 516 | ||
| 2 | 248 | ||
| 3 | 220 | ||
| 4 | 192 | ||
| 5 | 70 | ||
| 6 | 43 | ||
| 7 | 41 | ||
| 8 | 36 | ||
| 9 | 35 | ||
| 10 | 20 | ||






















