1- Gp Australia
GP 1950-2025 > 2020-2029 > 2025
| 39' Gp Australia | 1126' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
16-03-2025 | Km 5,278 | Giri 58 | Totale 306,124 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 4 | Lando Norris | Gbr | McLaren | Mercedes | MCL39 | 1h'42'06''304 | 176.786 | - | 1'22''167 | 1 | |
| 2 | 1 | Ola | Honda RBPT | RB21 | 1h'42'07''199 | a 00''895 | - | - | 3 | |||
| 3 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W16 | 1h'42'14''785 | a 08''481 | - | - | 4 | |||
| 4 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W16 | 1h'42'16''439 | a 10''135 | - | - | 16 | |||
| 5 | 23 | Tha | Mercedes | FW47 | 1h'42'19''077 | a 12''773 | - | - | 6 | |||
| 6 | 18 | Gbr | Mercedes | AMR25 | 1h'42'23''717 | a 17''413 | - | - | 13 | |||
| 7 | 27 | Ger | Ferrari | C45 | 1h'42'24''727 | a 18''423 | - | - | 17 | |||
| 8 | 16 | Mon | Ferrari | SF25 | 1h'42'26''130 | a 19''826 | - | - | 7 | |||
| 9 | 81 | Aus | Mercedes | MCL39 | 1h'42'26''752 | a 20''448 | - | - | 2 | |||
| 10 | 44 | Gbr | Ferrari | SF25 | 1h'42'28''777 | a 22''473 | - | - | 8 | |||
| 11 | 10 | Fra | Renault | A525 | 1h'42'32''806 | a 26''502 | - | - | 9 | |||
| 12 | 22 | Jap | Honda RBPT | VCARB 02 | 1h'42'36''188 | a 29''884 | - | - | 5 | |||
| 13 | 31 | Fra | Ferrari | VF 25 | 1h'42'39'465 | a 33''161 | - | - | 19 | |||
| 14 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 25 | 1h'42'46''655 | a 40''351 | - | - | 20 | |||
| ab | 30 | Nz | Honda RBPT | RB21 | Incidente | 46' giro | 18 | |||||
| ab* | 5 | Bra | Ferrari | C45 | Incidente | 46' giro | 15 | |||||
| ab | 14 | Spa | Mercedes | AMR25 | Incidente | 46' giro | 12 | |||||
| ab | 55 | Spa | Mercedes | Mercedes | Incidente | 46' giro | 10 | |||||
| ab | 7 | Aus | Renault | A525 | Incidente | 46' giro | 14 | |||||
| np | 6 | Isack Hadjar | Fra | Racing Bulls | Honda RBPT | VCARB 02 | Incidente | Giro Formazione | 11 | |||
| Penalità | ||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | ||||||||||
| 5 Secondi | Ripartenza non sicura durante un pit stop | |||||||||||
PODIO
![]() |
1' - Lando Norris
2' - Max Verstappen
3' - George Russell
2' - Max Verstappen
3' - George Russell
Griglia di Partenza
1. Lando Norris 1'15''096 | ||
| ||
1'15''180 | ||
| ||
5. Yuki Tsunoda 1'15''670 | ||
| ||
1'15''755 | ||
| ||
9. Pierre Gasly 1'15''980 | ||
| ||
11. Isack Hadjar 1'16''175 | ||
| ||
13. Lance Stroll 1'16''483 | ||
| ||
1'17''520 | ||
| ||
17. Nico Hulkenmber 1'16''579 | ||
| ||
1'15''180 | ||
| ||
1'15''546 | ||
| ||
1'15''737 | ||
| ||
1'15''973 | ||
| ||
10. Carlos Sainz 1'16''062 | ||
| ||
12. Fernando Alonso 1'16''453 | ||
| ||
14. Jack Doohan 1'16''863 | ||
| ||
1'16''525 | ||
| ||
19. Esteban Ocon 1'17''147 | ||
| ||
Pit Line
18. Liam Lawson 1'17''094 | ||
| ||
20. Oliver Bearman --- | ||
| ||
| Penalità | ||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | ||||||||||
Liam Lawson (18') | Partenza dalla Pit Line | Auto modificata in regime di Parco Chiuso | ||||||||||
| Oliver Berman (17') | Partenza dalla Pit Line | Auto modificata in regime di Parco Chiuso | ||||||||||
Campionato dopo Gp Australia
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | Lando Norris | 25 | |
| 2 | Max Verstappen | 18 | |
| 3 | George Russell | 15 | |
| 4 | 12 | ||
| 5 | Alexander Albon | 10 | |
| 6 | Lance Stroll | 8 | |
| 7 | Nico Hulkenberg | 6 | |
| 8 | Charles Leclerc | 4 | |
| 9 | Oscar Piastri | 2 | |
| 10 | Lewis Hamilton | 1 | |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | 27 | ||
| 2 | 27 | ||
| 3 | 18 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 8 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 5 | ||
| 8 | 0 | ||
| - | 0 | ||
| - | Racing Bulls-Honda RBPT | 0 | |






















