6- Gp Gran Bretagna
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1971
| 22' Gp Gran Bretagna | 203' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP GRAN BRETAGNA | 17-07-1971 | Km 4,711 | Giri 68 | Totale 320,348 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 12 | Gbr | Ford Cosworth | 003 | 1h31'31''500 | 210.007 | - | 1'19''900 | 2 | |||
| 2 | 18 | Sve | Ford Cosworth | 711 | 1h32'07''600 | a 36''100 | - | - | 5 | |||
| 3 | 26 | Emerson Fittipaldi | Bra | Ford Cosworth | 72D | 1h32'22''000 | a 50''500 | - | - | 4 | ||
| 4 | 26 | Fra | Ford Cosworth | 711 | a 1 giro | - | - | - | 17 | |||
| 5 | 24 | Ger | Ford Cosworth | TS9 | a 1 giro | - | - | - | 12 | |||
| 6 | 23 | Gbr | Ford Cosworth | TS9 | a 1 giro | - | - | - | 18 | |||
| 7 | 22 | Fra | Matra | MS120B | a 2 giri | - | - | - | 15 | |||
| 8 | 17 | Nz | BRM | P153 | a 2 giri | - | - | - | 11 | |||
| 9 | 16 | Svi | BRM | P160 | a 2 giri | - | - | - | 3 | |||
| 10 | 14 | Fra | Ford Cosworth | 002 | a 3 giri | - | - | - | 10 | |||
| 11 | 20 | Ita | Ford Cosworth | 711 | a 3 giri | - | - | - | 21 | |||
| 12 | 8 | Aus | Ford Cosworth | BT33 | Cambio | 63' giro | - | 7 | ||||
| nc | 3 | Sve | Pratt & Whitney | 56B | a 12 giri | - | - | - | 19 | |||
| nc | 19 | Ita | Alfa Romeo | 711 | a 12 giri | - | - | - | 24 | |||
| ab | 10 | Gbr | Ford Cosworth | M19A | Motore | 53' giro | - | 14 | ||||
| ab | 4 | Bel | Ferrari | 312B2 | Pressione dell'olio | 51' giro | - | 6 | ||||
| ab | 5 | Svi | Ferrari | 312B2 | Pressione del carburante | 48' giro | - | 1 | ||||
| ab | 21 | Nz | Matra | MS120B | Valvola | 35' giro | - | 9 | ||||
| ab | 9 | Nz | Ford Cosworth | M19A | Motore | 32' giro | - | 8 | ||||
| ab | 25 | Derek Bell | Gbr | Ford Cosworth | TS9 | Sospensione | 23' giro | - | 23 | |||
| ab | 6 | Gbr | Ford Cosworth | 711 | Pressione dell'olio | 21' giro | - | 20 | ||||
| ab | 2 | Dave Charlton | Afs | Ford Cosworth | 73D | Motore | 1' giro | - | 13 | |||
| ab | 11 | Jackie Oliver | Gbr | Ford Cosworth | M14A | Incidente | 1' giro | - | 22 | |||
| ab | 7 | Gbr | Ford Cosworth | BT34 | Incidente | 1' giro | - | 16 | ||||
| f | 15 | Mex | BRM | P160 | Deceduto | - | - | - | ||||
| f | 6 | Usa | Ferrari | 312B2 | Iscirizione annullata | - | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Jackie Stewart
2' - Ronnie Peterson
3' - Emerson Fittipaldi
2' - Ronnie Peterson
3' - Emerson Fittipaldi


