11- Gp Austria
GP 1950-2025 > 2020-2029 > 2025
29-06-2025 | Km 4,326 | Giri 70 | Totale 302,692 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 4 | Gbr | Mercedes | MCL39 | 1h23'47''693 | 216.739 | 1 | |||||
| 2 | 81 | Aus | Mercedes | MCL39 | 1h23'50''388 | a 02''695 | 3 | |||||
| 3 | 16 | Mon | Ferrari | SF25 | 1h24'07''513 | a 19''820 | 2 | |||||
| 4 | 44 | Gbr | Ferrari | SF25 | 1h24'16''713 | a 29''020 | 4 | |||||
| 5 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W16 | 1h24'50''089 | a 1'02''396 | - | 1'14''119 | 5 | |||
| 6 | 30 | Nz | Honda RBPT | VCARB 02 | 1h24'55''447 | a 1'07''754 | 6 | |||||
| 7 | 14 | Spa | Mercedes | AMR25 | a 1 giro | - | 11 | |||||
| 8 | 5 | Bra | Ferrari | C45 | a 1 giro | - | 8 | |||||
| 9 | 27 | Ger | Ferrari | C45 | a 1 giro | - | 20 | |||||
| 10 | 31 | Fra | Ferrari | VF 25 | a 1 giro | - | 17 | |||||
| 11 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 25 | a 1 giro | - | 15 | |||||
| 12 | 6 | Fra | Honda RBPT | VCARB 02 | a 1 giro | - | 13 | |||||
| 13 | 10 | Fra | Renault | A525 | a 1 giro | - | 10 | |||||
| 14 | 18 | Gbr | Mercedes | AMR25 | a 1 giro | - | 16 | |||||
| 15 | 43 | Arg | Renault | A525 | a 1 giro | - | 14 | |||||
| 16 | 22 | Jap | Honda RBPT | RB21 | a 1 giro | - | 18 | |||||
| ab | 23 | Tha | Mercedes | FW47 | Motore | 15' giro | 12 | |||||
| ab | 1 | Ola | Honda RBPT | RB21 | Incidente | 1' giro | - | 7 | ||||
| ab | 12 | Ita | Mercedes | F1 W16 | Incidente | 1' giro | - | 9 | ||||
| np | 55 | Spa | Mercedes | FW47 | Freni | - | - | 19 | ||||
| Penalità | ||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | ||||||||||
10 Secondi | Causato collisione con Franco Colapinto | |||||||||||
5 secondi | Costringe Oscar Piastri a guidare fuori pista | |||||||||||
PODIO
![]() |
1' - Lando Norris
2' - Oscar Piastri
3' - Charles Leclerc
2' - Oscar Piastri
3' - Charles Leclerc
Griglia di Partenza
1. Lando Norris 1'03''971 | ||
| ||
1'04''554 | ||
| ||
1'04''763 | ||
| ||
1'04''929 | ||
| ||
1'05''276 | ||
| ||
11. Fernando Alonso 1'05''128 | ||
| ||
13. Isack Hadjar 1'05''226 | ||
| ||
15. Oliver Bearman 1'05''312 | ||
| ||
17. Esteban Ocon 1'05''364 | ||
| ||
19. Carlos Sainz 1'05''582 | ||
| ||
1'04''492 | ||
| ||
1'04''582 | ||
| ||
6. Liam Lawson 1'04''926 | ||
| ||
1'05''132 | ||
| ||
10. Pierre Gasly 1'05''649 | ||
| ||
12. Alexander Albon 1'05''205 | ||
| ||
14. Franco Colapinto 1'05''329 | ||
| ||
16. Lance Stroll 1'05''329 | ||
| ||
18. Yuki Tsunoda 1'05''369 | ||
| ||
20. Nico Hulkenmber 1'05''606 | ||
| ||
Campionato dopo Gp Austria
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | 216 | ||
| 2 | Lando Norris | 201 | |
| 3 | Max Verstappen | 155 | |
| 4 | 146 | ||
| 5 | 119 | ||
| 6 | 91 | ||
| 7 | 63 | ||
| 8 | Alexander Albon | 42 | |
| 9 | 23 | ||
| 10 | 22 | ||
| 11 | 21 | ||
| 12 | Lance Stroll | 14 | |
| - | 14 | ||
| 14 | 13 | ||
| 15 | 12 | ||
| 16 | 11 | ||
| 17 | 10 | ||
| 18 | Oliver Bearman | 6 | |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 4 | |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | 417 | ||
| 2 | 210 | ||
| 3 | 209 | ||
| 4 | 162 | ||
| 5 | 55 | ||
| 6 | 36 | ||
| 7 | 29 | ||
| 8 | 28 | ||
| 9 | 26 | ||
| 10 | 11 | ||






















