11- Gp Canada
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1972
| 6' Gp Canada | 219' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP CANADA | 24-09-1972 | Km 3,957 | Giri 80 | Totale 316,560 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 1 | Gbr | Ford Cosworth | 005 | 1h43'16''900 | 183.901 | - | 1'15''700 | 5 | |||
| 2 | 19 | Usa | Ford Cosworth | M19C | 1h44'05''100 | a 48''200 | - | - | 1 | |||
| 3 | 18 | Nz | Ford Cosworth | M19C | 1h44'11''500 | a 54''600 | - | - | 2 | |||
| 4 | 8 | Arg | Ford Cosworth | BT37 | 1h44'17''600 | a 1'00''700 | - | - | 9 | |||
| 5 | 11 | Clay Regazzoni | Svi | Ferrari | 321B2 | 1h44'23''900 | a 1'07''000 | - | - | 7 | ||
| 6 | 4 | Nz | Matra | MS120D | a 1 giro | - | - | - | 10 | |||
| 7 | 22 | Aus | Ford Cosworth | TS9B | a 1 giro | - | - | - | 13 | |||
| 8 | 7 | Gbr | Ford Cosworth | BT37 | a 1 giro | - | - | - | 17 | |||
| 9 | 29 | Bra | Ford Cosworth | 711 | Senza carburante | 78' giro | - | 18 | ||||
| 10 | 15 | Nz | BRM | P160C | a 2 giri | - | - | - | 14 | |||
| 11 | 5 | Bra | Ford Cosworth | 72D | a 2 giri | - | - | - | 4 | |||
| 12 | 10 | Bel | Ferrari | 312B2 | a 3 giri | - | - | - | 8 | |||
| 13 | 28 | Fra | Ford Cosworth | 721 | a 7 giri | - | - | - | 21 | |||
| ab | 6 | Sve | Ford Cosworth | 72D | Valvola | 65' giro | - | 16 | ||||
| dsq | 26 | Aut | Ford Cosworth | 721G | Aiuto esterno | 64' giro | - | 19 | ||||
| dsq | 25 | Sve | Ford Cosworth | 721G | Aiuto esterno | 61' giro | - | 3 | ||||
| nc | 27 | Gbr | Ford Cosworth | 721G | a 21 giri | - | - | - | 24 | |||
| ab | 2 | Fra | Ford Cosworth | 006 | Cambio | 51' giro | - | 6 | ||||
| ab | 16 | Gbr | BRM | P160C | Uscita di pista | 25' giro | - | 12 | ||||
| nc | 33 | Skip Barber | Usa | Ford Cosworth | 711 | a 56 giri | - | - | - | 22 | ||
| ab | 14 | Fra | BRM | P180 | Perdita d'olio | 21' giro | - | 20 | ||||
| ab | 17 | Bill Brack | Can | BRM | P180 | Testacoda | 20' giro | - | 23 | |||
| ab | 9 | Bra | Ford Cosworth | BT34 | Cambio | 5' giro | - | 11 | ||||
| ab | 23 | Ita | Ford Cosworth | TS9B | Cambio | 2' giro | - | 15 | ||||
| np | 31 | Gbr | Tecno | PA123/3 | Incidente giro formazione | - | - | - | ||||
| f | 12 | Arturo Merzario | Ita | Ferrari | 312B2 | Non partecipa alla gara | - | - | - | |||
| f | 20 | Jody Scheckter | Afs | Ford Cosworth | M19A | Non partecipa alla gara | - | - | - | |||
| f | 21 | Gbr | Ford Cosworth | TS9B | Partecipa ad altra corsa | - | - | - | ||||
| f | 24 | Gbr | Ford Cosworth | TS14 | Non partecipa alla gara | - | - | - | ||||
| f | 32 | Ita | Ford Cosworth | PA123/3 | Vettura non disponibile | - | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Jackie Stewart
2' - Peter Revson
3' - Denny Hulme
2' - Peter Revson
3' - Denny Hulme


