10- Gp Canada
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1971
| 5' Gp Canada | 207' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP CANADA | 19-09-1971 | Km 3,957 | Giri 64 | Totale 253,248 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 11 | Gbr | Ford Cosworth | 003 | 1h55'12''900 | 131.883 | - | - | 1 | |||
| 2 | 17 | Sve | Ford Cosworth | 711 | 1h55'21''200 | a 38''300 | - | - | 6 | |||
| 3 | 10 | Mark Donohue | Usa | Ford Cosworth | M19A | 1h56'48''700 | a 1'35''800 | - | - | 8 | ||
| 4 | 9 | Denny Hulme | Nz | Ford Cosworth | M19A | a 1 giro | - | - | 1'43''500 | 10 | ||
| 5 | 3 | Reine Wisell | Sve | Ford Cosworth | 72D | a 1 giro | - | - | - | 7 | ||
| 6 | 12 | Fra | Ford Cosworth | 002 | a 2 giri | - | - | - | 3 | |||
| 7 | 2 | Bra | Ford Cosworth | 72D | a 2 giri | - | - | 4 | ||||
| 8 | 4 | Bel | Ferrari | 312B2 | a 2 giri | - | - | - | 12 | |||
| 9 | 14 | Svi | BRM | P160 | a 3 giri | - | - | - | 2 | |||
| 10 | 20 | Nz | Matra | MS120B | a 3 giri | - | - | - | 5 | |||
| 11 | 22 | Gbr | Ford Cosworth | TS9 | a 4 giri | - | - | - | 14 | |||
| 12 | 31 | Aut | BRM | P153 | a 4 giri | - | - | - | 19 | |||
| 13 | 6 | Mario Andretti | Usa | Ferrari | 312B2 | a 4 giri | - | - | - | 13 | ||
| 1 | 18 | Gbr | BRM | P160 | a 5 giri | - | - | - | 16 | |||
| 15 | 28 | George Eaton | Can | BRM | P160 | a 5 giri | - | - | - | 21 | ||
| 16 | 18 | Ita | Ford Cosworth | 711 | a 7 giri | - | - | - | 20 | |||
| nc | 19 | Gbr | Ford Cosworth | 711 | a 8 giri | - | - | - | 22 | |||
| nc | 35 | Pete Lovely | Usa | Ford Cosworth | 69 | a 9 giri | - | - | - | 24 | ||
| ab | 24 | Ger | Ford Cosworth | TS9 | Surriscaldamento | 26' giro | - | 23 | ||||
| ab | 21 | Jean Pierre Beltoise | Fra | Matra | Matra | MS120B | Incidente | 15' giro | - | 11 | ||
| ab | 33 | Skip Barber | Usa | Ford Cosworth | 711 | Pressione dell'olio | 13' giro | - | 24 | |||
| ab | 5 | Svi | Ferrari | 312B2 | Incidente | 7' giro | - | 18 | ||||
| ab | 37 | Gbr | Ford Cosworth | BT34 | Incidente | 2' giro | - | 15 | ||||
| ab | 8 | Aus | Ford Cosworth | BT33 | Accensione | 1' giro | - | 17 | ||||
| np | 16 | Nz | BRM | P160 | Incidente | - | - | 9 | ||||
| np | 26 | Cris Craft | Gbr | Ford Cosworth | BT33 | Motore | - | - | - | |||
| np | 27 | Fra | Ford Cosworth | 711 | Incidente | - | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Jackie Stewart
2' - Ronnie Peterson
3' - Mark Donohue
2' - Ronnie Peterson
3' - Mark Donohue


