4- Gp Bahrain
GP 1950-2025 > 2020-2029 > 2025
21' Gp Bahrain | 1129' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
13-04-2025 | Km 5,412 | Giri 57 | Totale 308,238 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 81 | Aus | ![]() | Mercedes | MCL39 | 1h'35'39''435 | 199.339 | - | 1'35''140 | 1 | ||
2 | 63 | Gbr | ![]() | Mercedes | F1 W16 | 1h'35'54''934 | a 15''499 | - | - | 3 | ||
3 | 4 | Gbr | ![]() | Mercedes | MCL39 | 1h'35'55''708 | a 16''273 | - | - | 6 | ||
4 | 16 | Mon | ![]() | Ferrari | SF25 | 1h'35'59''114 | a 19''679 | - | - | 2 | ||
5 | 44 | Gbr | ![]() | Ferrari | SF25 | 1h'36'07''428 | a 27''993 | - | - | 9 | ||
6 | 1 | Ola | ![]() | Honda RBPT | RB21 | 1h'36'13''830 | a 34''395 | - | - | 7 | ||
7 | 10 | Fra | ![]() | Renault | A525 | 1h'36'15''437 | a 36''002 | - | - | 4 | ||
8 | 31 | Fra | ![]() | Ferrari | VF 25 | 1h'36'23''679 | a 44'244 | - | - | 14 | ||
9 | 22 | Jap | ![]() | Honda RBPT | RB21 | 1h'36'24''496 | a 45''061 | - | - | 10 | ||
10 | 87 | Gbr | ![]() | Ferrari | VF 25 | 1h'36'27''029 | a 47''594 | - | - | 20 | ||
11 | 12 | Ita | ![]() | Mercedes | F1 W16 | 1h'36'27''451 | a 48''016 | - | - | 5 | ||
12 | 23 | Tha | ![]() | Mercedes | FW47 | 1h'36'28''274 | a 48''839 | - | - | 15 | ||
13 | 27 | Ger | ![]() | Ferrari | C45 | 1h'36'32''907 | a 53''472 | - | - | 16 | ||
14 | 6 | Fra | ![]() | Honda RBPT | VCARB 02 | 1h'36'35''749 | a 56''314 | - | - | 12 | ||
15 | 7 | Aus | ![]() | Renault | A525 | 1h'36'37''241 | a 57''806 | - | - | 11 | ||
16 | 14 | Spa | ![]() | Mercedes | AMR25 | 1h'36'39''775 | a 1'00''340 | - | - | 13 | ||
17 | 30 | Nz | ![]() | Honda RBPT | VCARB 02 | 1h'36'43''870 | a 1'04''435 | - | - | 17 | ||
18 | 18 | Gbr | ![]() | Mercedes | AMR25 | 1h'36'44''924 | a 1'05''489 | - | - | 19 | ||
19 | 5 | Bra | ![]() | Ferrari | C45 | 1h'36'46''307 | a 1'06''872 | - | - | 18 | ||
ab | 55 | Spa | ![]() | Mercedes | FW47 | Danni da collisione | 45' giro | - | 8 | |||
PODIO
![]() |
1' - Oscar Piastri
2' - George Russell
3' - Lando Norris
2' - George Russell
3' - Lando Norris

Griglia di Partenza

1'29''841 | ||
1'30''009 | ||
1'30''123 | ||
1'30''423 | ||
1'30''772 | ||
11. Jack Doohan 1'31''245 | ||
13. Nico Hulkenmber 1'31''693 | ||
15. Esteban Ocon --- | ||
17. Liam Lawson 1'32''165 | ||
19. Lance Stroll 1'32''283 | ||
1'30''175 | ||

4. Pierre Gasly 1'30''216 | ||
6. Lando Norris 1'30''297 | ||
8. Carlos Sainz 1'30''680 | ||
10. Yuki Tsunoda 1'31''303 | ||
12. Isack Hadjar 1'31''271 | ||
14. Fernando Alonso 1'31''886 | ||
16. Alexander Albon 1'32''040 | ||
1'32''186 | ||
20. Oliver Bearman 1'32''373 | ||
George Russel e Andrea Antonelli penalizzati di una posizione per l'ingresso in corsia di sorpasso dei box prima della conferma dell'orario di ripartenza

Campionato dopo Gp Bahrain
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
1 | Lando Norris | ![]() | 77 |
2 | ![]() | 74 | |
3 | Max Verstappen | ![]() | 69 |
4 | ![]() | 63 | |
5 | ![]() | 32 | |
6 | ![]() | 30 | |
7 | ![]() | 25 | |
8 | Alexander Albon | ![]() | 18 |
9 | Esteban Ocon | ![]() | 14 |
10 | Lance Stroll | ![]() | 10 |
11 | Pierre Gasly | ![]() | 6 |
- | ![]() | 6 | |
- | Oliver Bearman | ![]() | 6 |
14 | ![]() | 5 | |
15 | Isack Hadjar | ![]() | 4 |
16 | Carlos Sainz | ![]() | 1 |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
1 | ![]() | 151 | |
2 | ![]() | 93 | |
3 | ![]() | 71 | |
4 | ![]() | 57 | |
5 | ![]() | 20 | |
6 | ![]() | 19 | |
7 | ![]() | 10 | |
8 | ![]() | 7 | |
9 | ![]() | 6 | |
- | ![]() | 6 | |