3- Gp Sudafrica
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1973
10' Gp Sudafrica | 223' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
GP SUDAFRICA | 03-03-1973 | Km 4,104 | Giri 79 | Totale 324,216 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 3 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 006 | 1h43'11''070 | 188.256 | - | - | 16 | ||
2 | 6 | Usa | ![]() | Ford Cosworth | M19C | 1h43'35''620 | a 24''550 | - | - | 6 | ||
3 | 1 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | 72D | 1h43'36''130 | a 25''060 | - | 1'17''100 | 2 | ||
4 | 9 | Ita | ![]() | Ferrari | 312B2 | a 1 giro | - | - | - | 15 | ||
5 | 5 | Nz | ![]() | Ford Cosworth | M19C | a 2 giri | - | - | - | 1 | ||
6 | 23 | Usa | ![]() | Ford Cosworth | DN1 | a 2 giri | - | - | - | 21 | ||
7 | 18 | Arg | ![]() | Ford Cosworth | BT37 | a 2 giri | - | - | - | 8 | ||
8 | 12 | Andrea De Adamich | Ita | ![]() | Ford Cosworth | TS9B | a 2 giri | - | - | - | 20 | |
9 | 7 | Jody Scheckter | Afs | ![]() | Ford Cosworth | M19C | Motore | 75' giro | - | 3 | ||
10 | 21 | Nz | ![]() | Ford Cosworth | FX3B | a 6 giri | - | - | - | 19 | ||
11 | 2 | Ronnie Peterson | Sve | ![]() | Ford Cosworth | 72D | a 6 giri | - | - | - | 4 | |
ab | 11 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | TS14A | Incidente | 69' giro | - | 9 | |||
nc | 26 | Eddie Keizan | Afs | ![]() | Ford Cosworth | 004 | a 12 giri | - | - | - | 22 | |
nc | 14 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 721G | a 13 giri | - | - | - | 18 | ||
nc | 4 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 005 | a 13 giri | - | - | - | 25 | ||
nc | 24 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 721G | a 14 giri | - | - | - | 23 | ||
ab | 19 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | BT37 | Vibrazioni | 52' giro | - | 17 | |||
ab | 20 | Jackie Pretorius | Afs | ![]() | Ford Cosworth | FX3B | Guarnizione della testata | 35' giro | - | 24 | ||
ab | 17 | Aut | ![]() | BRM | P160D | Motore | 26' giro | - | 10 | |||
ab | 22 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | DN1 | Motore | 14' giro | - | 14 | |||
ab | 16 | Fra | ![]() | BRM | P160D | Frizione | 4' giro | - | 7 | |||
ab | 25 | Dave Charlton | Afs | ![]() | Ford Cosworth | 72D | Incidente | 3' giro | - | 13 | ||
ab | 8 | Bel | ![]() | Ferrari | 312B2 | Incidente | 2' giro | - | 11 | |||
ab | 15 | Svi | ![]() | BRM | P160D | Incidente | 2' giro | - | 5 | |||
ab | 10 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | TS14A | Incidente | 2' giro | - | 12 | |||
f | 27 | John Surtees | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | TS14A | Non partecipa alla gara | - | - | - | ||
PODIO
![]() |
1' - Jackie Stewart
2' - Peter Revson
3' - Emerson Fittipaldi
2' - Peter Revson
3' - Emerson Fittipaldi
