5- Gp Belgio
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1976
| 23' Gp Belgio | 269' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP BELGIO | 16-05-1976 | Km 4,262 | Giri 70 | Totale 298,340 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 1 | Aut | Ferrari | 312T2 | 1h42'53''230 | 173.981 | - | 1'25''980 | 1 | |||
| 2 | 2 | Svi | Ferrari | 312T2 | 1h42'56''690 | a 03''460 | - | - | 2 | |||
| 3 | 26 | Fra | Matra | JS5 | 1h43'28''610 | a 35''380 | - | - | 6 | |||
| 4 | 3 | Afs | Ford Cosworth | P34 | a 1 giro | - | - | - | 7 | |||
| 5 | 19 | Aus | Ford Cosworth | TS19 | a 1 giro | - | - | - | 16 | |||
| 6 | 12 | Ger | Ford Cosworth | M23 | a 1 giro | - | - | - | 18 | |||
| 7 | 28 | John Watson | Gbr | Penske | Ford Cosworth | PC3 | a 1 giro | - | - | - | 17 | |
| 8 | 37 | Larry Perkins | Aus | Ford Cosworth | 001 | a 1 giro | - | - | - | 20 | ||
| 9 | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN5B | a 1 giro | - | - | - | 14 | |||
| 10 | 16 | Gbr | Ford Cosworth | DN5B | a 2 giri | - | - | - | 13 | |||
| 11 | 21 | Fra | Ford Cosworth | FW05 | a 2 giri | - | - | - | 25 | |||
| 12 | 32 | Loris Kessel | Svi | Ford Cosworth | BT44B | a 7 giri | - | - | - | 23 | ||
| ab | 18 | Usa | Ford Cosworth | TS19 | Incendio | 62' giro | - | 26 | ||||
| ab | 8 | Bra | Alfa Romeo | BT45 | Batteria | 58' giro | - | 9 | ||||
| ab | 22 | Nz | Ford Cosworth | N176 | Incidente | 51' giro | - | 8 | ||||
| ab | 11 | Gbr | Ford Cosworth | M23 | Cambio | 35' giro | - | 3 | ||||
| ab | 34 | Ger | Ford Cosworth | 761 | Sospensione | 33' giro | - | 15 | ||||
| ab | 24 | Aut | Ford Cosworth | 308D | Motore | 31' giro | - | 24 | ||||
| ab | 4 | Fra | Ford Cosworth | P34 | Motore | 29' giro | - | 4 | ||||
| ab | 5 | Usa | Ford Cosworth | 77 | Giunto | 28' giro | - | 11 | ||||
| ab | 33 | Patrick Neve | Bel | Ford Cosworth | BT44B | Trasmissione | 24' giro | - | 19 | |||
| ab | 35 | Ita | Ford Cosworth | 761 | Motore | 21' giro | - | 21 | ||||
| ab | 7 | Arg | Alfa Romeo | BT45 | Motore | 17' giro | - | 12 | ||||
| ab | 10 | Sve | Ford Cosworth | 761 | Incidente | 16' giro | - | 10 | ||||
| ab | 6 | Sve | Ford Cosworth | 77 | Acceleratore | 7' giro | - | 22 | ||||
| ab | 9 | Ita | Ford Cosworth | 761 | Trasmissione | 6' giro | - | 5 | ||||
| nq | 30 | Bra | Ford Cosworth | FD04 | - | 19 | ||||||
| nq | 20 | Bel | Ford Cosworth | FW05 | ||||||||
| nq | 25 | Guy Edwards | Gbr | Ford Cosworth | 308D | |||||||
| f | 23 | Antonio Bernardo | Ita | Ford Cosworth | N174 | Iscrizione annullata | ||||||
| nq | 31 | Ingo Hoffmann | Bra | Ford Cosworth | FD04 | Non partecipa alla gara | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Niki Lauda
2' - Clay Regazzoni
3' - Jacques Laffite
2' - Clay Regazzoni
3' - Jacques Laffite


