1- Gp Gran Bretagna
GP 1950-2025 > 1950-1959 > 1950
| 1' Gp Gran Bretagna | 1' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
13-05-1950 | Km 4,649 | Giri 70 | Totale 325,430 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 2 | Giuseppe Farina | Ita | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 158 | 2h13'23''600 | 146.378 | - | 1'50''600 | 1 | |
| 2 | 3 | Luigi Fagioli | Ita | Alfa Romeo | 158 | 2h13'26''200 | a 2''600 | - | - | 2 | ||
| 3 | 4 | Reg Parnell | Gbr | Alfa Romeo | 158 | 2h14'15''600 | a 52''000 | - | - | 4 | ||
| 4 | 14 | Yves Giraud-Cabantous | Fra | Talbot Lago | Talbot | T26C-DA | a 2 giri | - | - | - | 6 | |
| 5 | 15 | Louis Rosier | Fra | Talbot | T26C | a 2 giri | - | - | - | 9 | ||
| 6 | 12 | Bob Gerard | Gbr | ERA | ERA | B/C | a 3 giri | - | - | - | 13 | |
| 7 | 11 | Cuth Harrison | Gbr | ERA | B | a 3 giri | - | - | - | 15 | ||
| 8 | 16 | Philippe Etancelin | Fra | Talbot | T26C | a 5 giri | - | - | - | 14 | ||
| 9 | 9 | David Hampshire | Gbr | Maserati | 4CLT/48 | a 6 giri | - | - | - | 16 | ||
| 10 | 10 | Joe Fry | Gbr | Maserati | 4CL | a 6 giri (45) | - | - | - | 20 | ||
| & | Brian Shawe-Taylor | Gbr | Maserati | 4CL | a 6 giri (19) | - | - | - | - | |||
| 11 | 18 | Johnny Claes | Gbr | Talbot | T26C | a 6 giri | - | - | - | 21 | ||
| ab | 1 | Juan Manuel Fangio | Arg | Alfa Romeo | 158 | Condotto dell'olio | 62' giro | - | 3 | |||
| nc | 23 | Joe Kelly | Gbr | Alta | Alta | GP | Non Classificato | 57' giro | - | 19 | ||
| ab | 21 | B. Bira (Principe) | Tha | Maserati | 4CLT/48 | Alimentatore | 49' giro | - | 5 | |||
| ab | 5 | David Murray | Gbr | Maserati | 4CLT/48 | Motore | 44' giro | - | 18 | |||
| ab | 24 | Geoff Crossley | Gbr | Alta | GP | Trasmissione | 43' giro | - | 17 | |||
| ab | 20 | Emmanuel De Graffenried | Svi | Maserati | 4CLT/48 | Biella | 36' giro | - | 8 | |||
| ab | 19 | Louis Chiron | Mon | Maserati | 4CLT/48 | Frizione | 24' giro | - | 11 | |||
| ab | 17 | Eugène Martin | Fra | Talbot | T26C-DA | Pressione dell'olio | 8' giro | - | 7 | |||
| ab | 9 | Peter Walker | Gbr | ERA | E | Abbandono | 5' giro (2) | - | - | |||
| - | Tony Rolt | Gbr | ERA | E | Cambio | 5' giro (3) | - | 10 | ||||
| ab | 8 | Leslie Johnson | Gbr | ERA | E | Compressore | 2' giro | - | 12 | |||
| f | 22 | Felice Bonetto | Ita | Maserati Milano | Maserati | 4CLT/50 | Non partecipa alla gara | |||||
| f | 26 | Raymond Mays | Gbr | ERA | D | Iscrizione annullata | ||||||
PODIO
![]() |
1' - Giuseppe Farina
2' - Luigi Fagioli
3' - Reg Parnel
2' - Luigi Fagioli
3' - Reg Parnel
SILVERSTONE
Griglia di Partenza
| 4. Reg Parnell 1'52''200 | |
| ||
1'51''200 | ||
| ||
1'51''000 | ||
| ||
1'50''800 | ||
| ||
| 1'55''400 | |
| ||
1'53''400 | ||
| ||
5. Prince Bira 1'52''600 | ||
| ||
| 11. Louis Chiron 1'55''800 | |
| ||
10. Peter Walker 1'56''600 | ||
| ||
9. Louis Rosier 1'56''000 | ||
| ||
1'55''800 | ||
| ||
1'57''800 | ||
| ||
12. Leslie Johnson 1'57''400 | ||
| ||
18. David Murray 2'05''600 | ||
| ||
17. Geoff Crossley 2'02''600 | ||
| ||
16. David Hampshire 2'01''000 | ||
| ||
15. Cuth Harrison 1'58''400 | ||
| ||
21. Johnny Claes 2'08''800 | ||
| ||
Campionato dopo Gp Gran Bretagna
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | Giuseppe Farina | 9 | |
| 2 | Luigi Fagioli | 6 | |
| 3 | Reg Parnell | 4 | |
| 4 | Yves Giraud Cabantous | 3 | |
| 5 | 2 | ||























