3- Gp Giappone
GP 1950-2025 > 2020-2029 > 2025
| 18' Gp Giappone | 1128' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
06-04-2025 | Km 5,807 | Giri 53 | Totale 307,471 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 1 | Ola | Honda RBPT | RB21 | 1h'22'06''983 | 224.660 | - | - | 1 | |||
| 2 | 4 | Gbr | Mercedes | MCL39 | 1h'22'08''406 | a 01''423 | - | - | 2 | |||
| 3 | 81 | Aus | Mercedes | MCL39 | 1h'22'09''112 | a 02''129 | - | - | 3 | |||
| 4 | 16 | Mon | Ferrari | SF25 | 1h'22'23''080 | a 16''097 | - | - | 4 | |||
| 5 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W16 | 1h'22'24''345 | a 17''362 | - | - | 5 | |||
| 6 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W16 | 1h'22'25''654 | a 18''671 | - | 1'30''965 | 6 | |||
| 7 | 44 | Gbr | Ferrari | SF25 | 1h'22'36''165 | a 29''182 | - | - | 8 | |||
| 8 | 6 | Fra | Honda RBPT | VCARB 02 | 1h'22'44''117 | a 37''134 | - | - | 7 | |||
| 9 | 23 | Tha | Mercedes | FW47 | 1h'22'47''350 | a 40''367 | - | - | 9 | |||
| 10 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 25 | 1h'23'01''512 | a 54''529 | - | - | 10 | |||
| 11 | 14 | Spa | Mercedes | AMR25 | 1h'23'04''316 | a 57''333 | - | - | 12 | |||
| 12 | 22 | Jap | Honda RBPT | RB21 | 1h'23'05''384 | a 58''401 | - | - | 14 | |||
| 13 | 10 | Fra | Renault | A525 | 1h'23'09''105 | a 1'02''122 | - | - | 11 | |||
| 14 | 55 | Spa | Mercedes | FW47 | 1h'23'21''112 | a 1'14''129 | - | - | 15 | |||
| 15 | 7 | Aus | Renault | A525 | 1h'23'28''297 | a 1'21''314 | - | - | 19 | |||
| 16 | 27 | Ger | Ferrari | C45 | 1h'23'28''940 | a 1'21''957 | - | - | 16 | |||
| 17 | 30 | Nz | Honda RBPT | VCARB 02 | 1h'23'29''717 | a 1'22''734 | - | - | 13 | |||
| 18 | 31 | Fra | Ferrari | VF 25 | 1h'23'30''421 | a 1'23''438 | - | - | 18 | |||
| 19 | 5 | Bra | Ferrari | C45 | 1h'23'30''880 | a 1'23''897 | - | - | 17 | |||
| 20 | 18 | Gbr | Mercedes | AMR25 | a 1 giro | - | - | - | 20 | |||
PODIO
![]() |
1' - Max Verstappen
2' - Lando Norris
3' - Oscar Piastri
2' - Lando Norris
3' - Oscar Piastri
Griglia di Partenza
1'26''983 | ||
| ||
1'27''027 | ||
| ||
1'27''318 | ||
| ||
7. Isack Hadjar 1'27''569 | ||
| ||
1'27''615 | ||
| ||
11. Pierre Gasly 1'27''822 | ||
| ||
13. Liam Lawson 1'27''906 | ||
| ||
15. Carlos Sainz 1'27''836 | ||
| ||
1'28''622 | ||
| ||
19. Jack Doohan 1'28''877 | ||
| ||
2. Lando Norris 1'26''995 | ||
| ||
1'27''299 | ||
| ||
1'27''555 | ||
| ||
1'27''610 | ||
| ||
10. Oliver Bearman 1'27''867 | ||
| ||
12. Fernando Alonso 1'27''867 | ||
| ||
14. Yuki Tsunoda 1'28''000 | ||
| ||
16. Nico Hulkenmber 1'28''570 | ||
| ||
18. Esteban Ocon 1'28''696 | ||
| ||
20. Lance Stroll 1'29''271 | ||
| ||
| Penalità | ||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | ||||||||||
Carlos Sainz (12') | Retrocesso di 3 Posizioni | Ha ostacolato Lewis Hamilton nella Q2 | ||||||||||
Campionato dopo Gp Giappone
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | Lando Norris | 62 | |
| 2 | Max Verstappen | 61 | |
| 3 | 49 | ||
| 4 | 45 | ||
| 5 | 30 | ||
| 6 | 20 | ||
| 7 | Alexander Albon | 18 | |
| 8 | 15 | ||
| 9 | Esteban Ocon | 10 | |
| - | Lance Stroll | 10 | |
| 11 | 6 | ||
| 12 | Oliver Bearman | 5 | |
| 13 | Isack Hadjar | 4 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | 3 | |
| 15 | Carlos Sainz | 1 | |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | 111 | ||
| 2 | 75 | ||
| 3 | 61 | ||
| 4 | 35 | ||
| 5 | 19 | ||
| 6 | 15 | ||
| 7 | 10 | ||
| 8 | 7 | ||
| 9 | 6 | ||
| 10 | 0 | ||






















