Mondiale 1970
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1970
						| 18-04-1942 | Austria | Mainz | ||||||||
| 
 | Esordio F1 | 24 anni e 127 giorni | ||||||||
| Stagione | Team | Piloti | Costruttori | Gp Disputati | Vitt | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | |
| 1970 | Si | Si | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 45 | ||
| 
 | ||||||||||
| Gp | Nr | Data | Orario | Gran Premio | Circuito | Km | Giri | Distanza | Vincitore | Team | ||
| 1 | 185 | 07-03-1970 | --- |  | Sudafrica | Kylami | 4,104 | 80 | 328,320 | Brabham-Fors Cosworth BT33 | ||
| 2 | 186 | 19-04-1970 | --- |  | Spagna | Jarama | 3,404 | 90 | 306,360 | Jackie Stewart | March-Ford Cosworth 701 | |
| 3 | 187 | 10-05-1970 | --- | 
 | 3,145 | 80 | 251,600 | |||||
| 4 | 188 | 07-06-1970 | --- |  | Belgio | Spa Franchorchamps | 14,100 | 28 | 394,800 | Pedro Rodriguez | BRM P153 | |
| 5 | 189 | 21-06-1970 | --- |  | Olanda | Zandvoort | 4,193 | 80 | 335,440 | |||
| 6 | 190 | 05-07-1970 | --- |  | 8,055 | 38 | 306,090 | |||||
| 7 | 191 | 18-07-1970 | --- | 
 | 4,265 | 80 | 341,200 | |||||
| 8 | 192 | 02-08-1970 | --- |  | 6,789 | 50 | 339,450 | |||||
| 9 | 193 | 16-08-1970 | --- |  | Austria | Osterreichring | 5,911 | 60 | 354,660 | Jacky Ickx | Ferrari 312B | |
| 10 | 194 | 06-09-1970 | --- |  | 5,750 | 68 | 391,000 | |||||
| 11 | 195 | 20-09-1970 | --- |  | Canada | Mont-Tremblant | 4,265 | 90 | 383,850 | |||
| 12 | 196 | 04-10-1970 | --- |  | 3,701 | 108 | 399,708 | |||||
| 13 | 197 | 25-10-1970 | --- |  | Messico | Mexico | 5,000 | 65 | 325,000 | |||
 





