Tecno

Tecno PA123/6
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
Tecno | - | - | - | Italia | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
- | 10 | - | - | - | - | 1 | 0,10 | 0,50 | ||||||
04 Giugno 1972 | - | Doppiette 0 | Stagioni 2 - Ultimo Gp Olanda 1973 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
1.151 | 243 | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | |||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
1973 | Chris Amon | Tecno | PA123/6 | 11 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 0,25 | - | - | 117 | 476 |
Nanni Galli - Derek Bell | Tecno | PA123/3 - P123/4 | nc | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 675 |

Tecno PA123/6

Tecno PA123/4

Tecno PA123/3