14- Gp Ungheria
GP 1950-2025 > 2020-2029 > 2025
03-08-2025 | Km 4,381 | Giri 70 | Totale 306,630 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 4 | Gbr | Mercedes | MCL39 | 1h35'21''231 | 192.942 | - | - | 3 | |||
| 2 | 81 | Aus | Mercedes | MCL39 | 1h35'21''929 | a 00''698 | - | - | 2 | |||
| 3 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W16 | 1h35'43''147 | a 21''916 | - | 1'19''409 | 4 | |||
| 4 | 16 | Mon | Ferrari | SF25 | 1h36'03''791 | a 42''560 | - | - | 1 | |||
| 5 | 15 | Spa | Mercedes | AMR25 | 1h36'20''271 | a 59''040 | - | - | 5 | |||
| 6 | 5 | Bra | Ferrari | C45 | 1h36'27''400 | a 1'06''169 | - | - | 7 | |||
| 7 | 18 | Gbr | Mercedes | AMR25 | 1h36'29''405 | a 1'08''174 | - | - | 6 | |||
| 8 | 30 | Nz | Honda RBPT | VCARB 02 | 1h36'30''682 | a 1'09''451 | - | - | 9 | |||
| 9 | 1 | Ola | Honda RBPT | RB21 | 1h36'33''876 | a 1'12''645 | - | - | 8 | |||
| 10 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W16 | - | a 1 giro | - | - | 15 | |||
| 11 | 6 | Fra | Honda RBPT | VCARB 02 | - | a 1 giro | - | - | 10 | |||
| 12 | 44 | Gbr | Ferrari | SF25 | - | a 1 giro | - | - | 12 | |||
| 13 | 27 | Ger | Ferrari | C45 | - | a 1 giro | - | - | 18 | |||
| 14 | 55 | Spa | Mercedes | FW47 | - | a 1 giro | - | - | 13 | |||
| 15 | 23 | Tha | Mercedes | FW47 | - | a 1 giro | - | - | 19 | |||
| 16 | 31 | Fra | Ferrari | VF 25 | - | a 1 giro | - | - | 17 | |||
| 17 | 22 | Jap | Honda RBPT | RB21 | - | a 1 giro | - | - | 20 | |||
| 18 | 43 | Arg | Renault | A525 | - | a 1 giro | - | - | 14 | |||
| 19 | 10 | Fra | Renault | A525 | - | a 1 giro | - | - | 16 | |||
| ab | 20 | Gbr | Gbr | Ferrari | VF 25 | Fondo piatto | 48' giro | - | 11 | |||
| Penalità | ||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | ||||||||||
| 5 Secondi | Partenza anticipata | |||||||||||
5 Secondi | Guida potenzialmente pericolosa | |||||||||||
10 Secondi | Causato collisione con Carlos Sainz | |||||||||||
PODIO
![]() |
1' - Lando Norris
2' - Oscar Piastri
3' - George Russell
2' - Oscar Piastri
3' - George Russell
Griglia di Partenza
1'15''372 | ||
| ||
3. Lando Norris 1'15''413 | ||
| ||
1'15''481 | ||
| ||
1'15''725 | ||
| ||
9. Liam Lawson 1'15''821 | ||
| ||
11. Oliver Bearman 1'15''964 | ||
| ||
13. Carlos Sainz 1'15''694 | ||
| ||
1'16''386 | ||
| ||
17. Esteban Ocon 1'16''023 | ||
| ||
19. Alexander Albon 1'16''223 | ||
| ||
1'15''398 | ||
| ||
1'15''425 | ||
| ||
6. Lance Stroll 1'15''498 | ||
| ||
1'15''728 | ||
| ||
10. Isack Hadjar 1'15''915 | ||
| ||
12. Lewis Hamilton 1'15''702 | ||
| ||
14. Franco Colapinto 1'16''159 | ||
| ||
16. Pierre Gasly 1'15''966 | ||
| ||
18. Nico Hulkenmber 1'16''081 | ||
| ||
Pit Line
20. Yuki Tsunoda 1'15''899 | ||
| ||
| Penalità | ||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | ||||||||||
| Yuki Tsunoda (16') | Partenza dalla Pit Line | Auto modificata in regime di Parco Chiuso | ||||||||||
Campionato dopo Gp Ungheria
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | 284 | ||
| 2 | Lando Norris | 275 | |
| 3 | Max Verstappen | 187 | |
| 4 | 172 | ||
| 5 | 151 | ||
| 6 | 109 | ||
| 7 | 64 | ||
| 8 | Alexander Albon | 54 | |
| 9 | 37 | ||
| 10 | 27 | ||
| 11 | 26 | ||
| - | 26 | ||
| 13 | 22 | ||
| 14 | 20 | ||
| - | 20 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 14 | ||
| 17 | 10 | ||
| 18 | Oliver Bearman | 8 | |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | 559 | ||
| 2 | 260 | ||
| 3 | 236 | ||
| 4 | 194 | ||
| 5 | 70 | ||
| 6 | 52 | ||
| 7 | 51 | ||
| 8 | 45 | ||
| 9 | 35 | ||
| 10 | 20 | ||






















