Mondiale 1958
GP 1950-2025 > 1950-1959 > 1958
10-04-1929 | Gran Bretana | Mexborought | ||||||||
| Esordio F1 | 33 anni e 73 giorni | ||||||||
Stagione | Team | Piloti | Costruttori | Gp Disputati | Vitt | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | |
1958 | Si | - | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 46 | ||
| ||||||||||
| Gp | Nr | Data | Orario | Gran Premio | Circuito | Km | Giri | Distanza | Vincitore | Team | |
| 1 | 65 | 19-01-1958 | --- | 3,912 | 80 | 312,960 | |||||
| 2 | 66 | 18-05-1958 | --- | Monaco | Montecarlo | 3,145 | 100 | 314,500 | |||
| 3 | 67 | 26-05-1958 | --- | Olanda | Zandvoort | 4,193 | 75 | 314,475 | |||
| 4 | 68 | 30-05-1958 | --- |
| 4,023 | 200 | 804,600 | ||||
| 5 | 69 | 15-06-1958 | --- | Belgio | Spa Franchorchamps | 14,100 | 24 | 338,400 | |||
| 6 | 70 | 06-07-1958 | --- | Francia | Reims | 8,302 | 50 | 415,100 | |||
| 7 | 71 | 19-07-1958 | --- | Gran Bretagna | 4,711 | 75 | 353,325 | ||||
| 8 | 72 | 03-08-1958 | --- | Germania | Nurburgring | 22,810 | 15 | 342,150 | |||
| 9 | 73 | 24-08-1958 | --- | Portogallo | Porto | 7,407 | 50 | 370,350 | |||
| 10 | 74 | 07-09-1958 | --- | Italia | Monza | 5,750 | 70 | 402,500 | |||
| 11 | 75 | 19-10-1958 | --- | Marocco | Ain-Diab | 7,618 | 53 | 403,754 | |||
