10- Gp Canada
GP 1950-2025 > 2020-2029 > 2025
15-06-2025 | Km 4,361 | Giri 70 | Totale 305,270 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W16 | 1h31'52''688 | 199.353 | - | 1'14''119 | 1 | |||
| 2 | 1 | Ola | Honda RBPT | RB21 | 1h31'52''916 | a 00''228 | - | - | 2 | |||
| 3 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W16 | 1h31'53''702 | a 01''014 | - | - | 4 | |||
| 4 | 81 | Aus | Mercedes | MCL39 | 1h31'54''797 | a 02''190 | - | - | 3 | |||
| 5 | 16 | Mon | Ferrari | SF25 | 1h31'56''130 | a 03''442 | - | - | 8 | |||
| 6 | 44 | Gbr | Ferrari | SF25 | 1h32'03''401 | a 10''713 | - | - | 5 | |||
| 7 | 14 | Spa | Mercedes | AMR25 | 1h32'03''660 | a 10''972 | - | - | 6 | |||
| 8 | 27 | Ger | Ferrari | C45 | 1h32'08''052 | a 15''354 | - | - | 11 | |||
| 9 | 31 | Fra | Ferrari | VF 25 | a 1 giro | - | - | - | 14 | |||
| 10 | 55 | Spa | Mercedes | FW47 | a 1 giro | - | - | - | 16 | |||
| 11 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 25 | a 1 giro | - | - | - | 13 | |||
| 12 | 22 | Jap | Honda RBPT | RB21 | a 1 giro | - | - | - | 18 | |||
| 13 | 43 | Arg | Renault | A525 | a 1 giro | - | - | - | 10 | |||
| 14 | 5 | Bra | Ferrari | C45 | a 1 giro | - | - | - | 15 | |||
| 15 | 10 | Fra | Renault | A525 | a 1 giro | - | - | - | 20 | |||
| 16 | 6 | Fra | Honda RBPT | VCARB 02 | a 1 giro | - | - | - | 129 | |||
| 17 | 10 | Gbr | Mercedes | AMR25 | a 1 giro | - | - | - | 17 | |||
| ab | 87 | Gbr | Mercedes | MCL39 | Incidente | 66' giro | - | 7 | ||||
| ab | 30 | Nz | Honda RBPT | VCARB 02 | Surriscaldamento | 53' giro | - | 19 | ||||
| ab | 23 | Tha | Mercedes | FW47 | Motore | 46' giro | - | 9 | ||||
| Penalità | ||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | ||||||||||
| 10 secondi | Costringe Pierre Gasly a guidare fuori pista | |||||||||||
PODIO
![]() |
1' - George Russell
2' - Max Verstappen
3' - Andrea Kimi Antonelli
2' - Max Verstappen
3' - Andrea Kimi Antonelli
Griglia di Partenza
1'10''899 | ||
| ||
1'11''120 | ||
| ||
1'11''526 | ||
| ||
7. Lando Norris 1'11''625 | ||
| ||
1'11''907 | ||
| ||
11. Nico Hulkenmber 1'12''183 | ||
| ||
13. Oliver Bearman 1'12''340 | ||
| ||
1'12''385 | ||
| ||
17. Lance Stroll 1'12''517 | ||
| ||
1'11''059 | ||
| ||
1'11''391 | ||
| ||
1'11''586 | ||
| ||
1'11''682 | ||
| ||
10. Franco Colapinto 1'12''142 | ||
| ||
12. Isack Hadjar 1'11''867 | ||
| ||
14. Esteban Ocon 1'12''634 | ||
| ||
16. Carlos Sainz 1'12''398 | ||
| ||
18. Yuki Tsunoda 1'12''102 | ||
| ||
Pit Line
18. Liam Lawson 1'12''525 | ||
| ||
19. Pierre Gasly 1'12''667 | ||
| ||
| Penalità | ||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | ||||||||||
Isack Hadjar (9') | Retrocesso di 3 posizioni | Ha ostacolato Carlos Sainz nella Q1 | ||||||||||
| Yuki Tsunoda (11') | Retrocesso di 10 posizioni | Soprasso in regime di bandiere rosse durante le prove libere | ||||||||||
| Liam Lawson (19') | Partenza dalla Pit Line | Auto modificata in regime di Parco Chiuso | ||||||||||
| Pierre Gasly (20') | Partenza dalla Pit Line | Auto modificata in regime di Parco Chiuso | ||||||||||
Campionato dopo Gp Canada
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | 198 | ||
| 2 | Lando Norris | 176 | |
| 3 | Max Verstappen | 155 | |
| 4 | 136 | ||
| 5 | 104 | ||
| 6 | 79 | ||
| 7 | 63 | ||
| 8 | Alexander Albon | 42 | |
| 9 | 22 | ||
| 10 | 21 | ||
| 11 | 20 | ||
| 12 | Lance Stroll | 14 | |
| 13 | 13 | ||
| 14 | 11 | ||
| 15 | 10 | ||
| 16 | 8 | ||
| 17 | Oliver Bearman | 6 | |
| 18 | Liam Lawson | 4 | |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | 374 | ||
| 2 | 199 | ||
| 3 | 183 | ||
| 4 | 162 | ||
| 5 | 55 | ||
| 6 | 28 | ||
| - | 28 | ||
| 8 | 22 | ||
| 9 | 20 | ||
| 10 | 11 | ||






















