5- Gp Francia
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1971
21' Gp Francia | 191' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
GP FRANCIA | 04-07-1971 | Km 5,810 | Giri 55 | Totale 319,550 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 11 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 003 | 1h46'41''680 | 179.700 | - | 1'54''090 | 1 | ||
2 | 12 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 002 | 1h47'09''800 | a 28''120 | - | - | 7 | ||
3 | 1 | Emerson Fittipaldi | Bra | ![]() | Ford Cosworth | 72D | 1h47'15''750 | a 34''070 | - | - | 17 | |
4 | 14 | Svi | ![]() | BRM | P160 | 1h47'18''850 | a 37''170 | - | - | 6 | ||
5 | 20 | Nz | ![]() | Matra | MS120B | 1h47'22''760 | a 41''080 | - | - | 9 | ||
6 | 2 | Sve | ![]() | Ford Cosworth | 72D | 1h47'57''700 | a 1'16''020 | - | - | 15 | ||
7 | 21 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | MS120B | 1h47'58''610 | a 1'16''930 | - | - | 8 | ||
8 | 22 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | TS9 | 1h48'06''590 | a 1'24''910 | - | - | 13 | ||
9 | 10 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | M19A | a 1 giro | - | - | - | 19 | ||
10 | 16 | Nz | ![]() | BRM | P153 | a 1 giro | - | - | - | 16 | ||
11 | 24 | Ger | ![]() | Ford Cosworth | TS9 | a 2 giri | - | - | - | 10 | ||
12 | 8 | Aus | ![]() | Ford Cosworth | BT33 | Pressione dell'olio | 50' giro | - | 14 | |||
13 | 34 | Francois Mazet | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 701 | a 5 giri | - | - | - | 23 | |
nc | 28 | Max Jean | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 701 | a 9 giri | - | - | - | 22 | |
ab | 27 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 711 | Cambio | 45' giro | - | 18 | |||
ab | 7 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | BT34 | Condotto dell'olio | 34' giro | - | 4 | |||
ab | 19 | Andrea De Adamich | Ita | ![]() | Alfa Romeo | 711 | Motore | 31' giro | - | 20 | ||
ab | 15 | Mex | ![]() | BRM | P160 | Accensione | 27' giro | - | 5 | |||
ab | 5 | Svi | ![]() | Ferrari | 312B2 | Testacoda | 20' giro | - | 2 | |||
ab | 17 | Sve | ![]() | Alfa Romeo | 711 | Motore | 19' giro | - | 12 | |||
ab | 9 | Nz | ![]() | Ford Cosworth | M19A | Accensione | 16' giro | - | 11 | |||
ab | 4 | Bel | ![]() | Ferrari | 312B2 | Motore | 4' giro | - | 3 | |||
ab | 18 | Spa | ![]() | Ford Cosworth | 711 | Pompa della benzina | 4' giro | - | 21 | |||
np | 33 | Ita | ![]() | Ford Cosworth | 711 | Motore non disponibile | - | - | - | |||
f | 6 | Usa | ![]() | Ferrari | 312B2 | Non partecipa alla gara | - | - | - | |||
f | 23 | Gerard Larrousse | Fra | ![]() | Ford Cosworth | TS9 | Vettura non disponibile | - | - | - | ||
f | 25 | Mike Beuttler | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 701 | Vettura non disponibile | - | - | - | ||
f | 26 | Jean Pier Jarier | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 701 | Vettura non disponibile | - | - | - | ||
PODIO
![]() |
1' - Jackie Stewart
2' - Francois Cevert
3' - Emerson Fittipaldi
2' - Francois Cevert
3' - Emerson Fittipaldi
