8- Gp Austria
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1971
3' Gp Austria | 205' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
GP AUSTRIA | 15-08-1971 | Km 5,911 | Giri 54 | Totale 319,194 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 14 | Svi | ![]() | BRM | P160 | 1h30'23''910 | 211.858 | - | 1'38''470 | 1 | ||
2 | 2 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | 72D | 1h30'28''030 | a 04''120 | - | - | 5 | ||
3 | 8 | Aus | ![]() | Ford Cosworth | BT33 | 1h30'43''680 | a 19''770 | - | - | 7 | ||
4 | 3 | Sve | ![]() | Ford Cosworth | 72D | 1h30'55''780 | a 31''870 | - | - | 10 | ||
5 | 7 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | BT34 | 1h31'12''340 | a 48''430 | - | - | 8 | ||
6 | 25 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 711 | 1h31'48''420 | a 1'24''510 | - | - | 13 | ||
7 | 24 | Ger | ![]() | Ford Cosworth | TS9 | 1h32'01''330 | a 1'37''420 | - | - | 12 | ||
8 | 17 | Sve | ![]() | Ford Cosworth | 711 | a 1 giro | - | - | - | 11 | ||
9 | 10 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | M19A | a 1 giro | - | - | - | 22 | ||
10 | 23 | Gbr | ![]() | BRM | a 2 giri | - | - | - | 16 | |||
11 | 16 | Helmut Marko | Aut | ![]() | BRM | P153 | a 2 giri | - | - | - | 17 | |
12 | 19 | Ita | ![]() | Alfa Romeo | 711 | a 3 giri | - | - | - | 15 | ||
nc | 27 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 711 | a 7 giri | - | - | - | 19 | ||
ab | 12 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 002 | Motore | 42' giro | - | 3 | |||
ab | 11 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 003 | Perdita di una ruota | 35' giro | - | 2 | |||
ab | 4 | Bel | ![]() | Ferrari | 312B2 | Candele | 31' giro | - | 6 | |||
ab | 26 | Niki Lauda | Aut | ![]() | Ford Cosworth | 711 | Tenuta di strada | 20' giro | - | 21 | ||
ab | 22 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | TS9 | Motore | 12' giro | - | 18 | |||
ab | 5 | Svi | ![]() | Ferrari | 312B2 | Motore | 8' giro | - | 4 | |||
ab | 15 | Nz | ![]() | BRM | P160 | Motore | 6' giro | - | 14 | |||
ab | 9 | Nz | ![]() | Ford Cosworth | M19A | Motore | 4' giro | - | 9 | |||
np | 28 | Jo Bonnier | Sve | ![]() | Ford Cosworth | M7C | Perdita di carburante | - | - | 20 | ||
f | 6 | Usa | ![]() | Ferrari | 312B2 | Non partecipa alla gara | - | - | - | |||
f | 18 | Ita | ![]() | Alfa Romeo | 711 | Vettura utilizzata da altro compagno di squadra | - | - | - | |||
f | 20 | Nz | ![]() | Matra | Matra | MS120B | Ritiro della squadra | - | - | - | ||
f | 21 | Fra | ![]() | Matra | MS120B | Pilota sospeso | - | - | - | |||
PODIO
![]() |
1' - Jo Siffert
2' - Emerson Fittipaldi
3' - Tim Schenken
2' - Emerson Fittipaldi
3' - Tim Schenken
