4- Gp Monaco
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1972
19' Gp Monaco | 212' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
GP MONACO | 14-05-1972 | Km 3,145 | Giri 80 | Totale 251,600 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 17 | Fra | ![]() | BRM | P160B | 2h26'54''700 | 102.756 | - | 1'40''000 | 4 | ||
2 | 6 | Bel | ![]() | Ferrari | 312B2 | 2h27'32''900 | a 38''200 | - | - | 2 | ||
3 | 8 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | 72D | a 1 giro | - | - | - | 1 | ||
4 | 1 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 004 | a 2 giri | - | - | - | 8 | ||
5 | 15 | Brian Redman | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | M19A | a 3 giri | - | - | - | 10 | |
6 | 16 | Nz | ![]() | Matra | MS120C | a 3 giri | - | - | - | 6 | ||
7 | 12 | Ita | ![]() | Ford Cosworth | TS9B | a 3 giri | - | - | - | 18 | ||
8 | 26 | Helmut Marko | Aut | ![]() | BRM | P153B | a 3 giri | - | - | - | 17 | |
9 | 21 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | BT33 | a 3 giri | - | - | - | 21 | ||
10 | 27 | Ger | ![]() | Ford Cosworth | E21 | a 3 giri | - | - | - | 25 | ||
11 | 3 | Sve | ![]() | Ford Cosworth | 721X | a 4 giri | - | - | - | 15 | ||
12 | 20 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | BT37 | a 4 giri | - | - | - | 19 | ||
13 | 5 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 721G | a 4 giri | - | - | - | 23 | ||
14 | 9 | Aus | ![]() | Ford Cosworth | 72D | a 5 giri | - | - | - | 14 | ||
15 | 14 | Nz | ![]() | Ford Cosworth | M19C | a 6 giri | - | - | - | 7 | ||
16 | 4 | Aut | ![]() | Ford Cosworth | 721X | a 6 giri | - | - | - | 22 | ||
17 | 23 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | 711 | a 8 giri | - | - | - | 25 | ||
nc | 2 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 002 | a 10 giri | - | - | - | 12 | ||
ab | 22 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 721 | Incidente | 58' giro | - | 9 | |||
ab | 7 | Svi | ![]() | Ferrari | 312B2 | Incidente | 51' giro | - | 3 | |||
ab | 11 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | TS9B | Incidente | 48' giro | - | 11 | |||
ab | 19 | Nz | ![]() | BRM | P180 | Incidente | 47' giro | - | 20 | |||
ab | 10 | Aus | ![]() | Ford Cosworth | TS9B | Incidente | 31' giro | - | 13 | |||
dsq | 18 | Gbr | ![]() | BRM | P160B | Guida contromano | 27' giro | - | 5 | |||
ab | 28 | Sve | ![]() | BRM | Motore | 16' giro | - | 16 | ||||
f | 24 | Derek Bell | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | PA123/3 | Vettura non disponibile | - | - | - | ||
f | 25 | Nanni Galli | Ita | ![]() | Ford Cosworth | PA123/3 | Vettura non disponibile | - | - | 12 | ||
PODIO
![]() |
1' - Jean Pierre Beltoise
2' - Jacky Ickx
3' - Emerson Fittipaldi
2' - Jacky Ickx
3' - Emerson Fittipaldi
