9- Gp Gran Bretagna
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1973
24' Gp Gran Bretagna | 229' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
GP GRAN BRETAGNA | 14-07-1973 | Km 4,711 | Giri 67 | Totale 315,637 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 8 | Peter Revson | Usa | ![]() | Ford Cosworth | M23 | 1h29'18''500 | 212.054 | - | - | 3 | |
2 | 2 | Sve | ![]() | Ford Cosworth | 72E | 1h29'21''300 | a 02''800 | - | - | 1 | ||
3 | 7 | Nz | ![]() | Ford Cosworth | M23 | 1h29'21''500 | a 03''000 | - | - | 2 | ||
4 | 27 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 731 | 1h29'21''900 | a 03''400 | - | 1'18''600 | 11 | ||
5 | 6 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 006 | 1h29'55''100 | a 36''600 | - | - | 7 | ||
6 | 10 | Arg | ![]() | Ford Cosworth | BT42 | 1h30'03''200 | a 44''700 | - | - | 8 | ||
7 | 19 | Svi | ![]() | BRM | P160E | 1h30'30''200 | a 1'11''700 | - | - | 10 | ||
8 | 3 | Bel | ![]() | Ferrari | 312B3 | 1h30'35''900 | a 1'17''400 | - | - | 19 | ||
9 | 25 | Nz | ![]() | Ford Cosworth | IR | a 1 giro | - | - | - | 18 | ||
10 | 5 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 006 | a 1 giro | - | - | - | 4 | ||
11 | 15 | Mike Beuttler | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 731 | a 2 giri | - | - | - | 24 | |
12 | 21 | Aut | ![]() | BRM | P160E | a 4 giri | - | - | - | 9 | ||
13 | 28 | Rikky Von Opel | Lie | ![]() | Ford Cosworth | N173 | a 6 giri | - | - | - | 21 | |
ab | 11 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | BT42 | Condotto dell'olio | 44' giro | - | 13 | |||
ab | 1 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | 72E | Mozzo di una ruota | 36' giro | - | 5 | |||
ab | 29 | John Watson | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | BT37 | Acceleratore | 36' giro | - | 23 | ||
ab | 12 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | DN1 | Sterzo | 24' giro | - | 27 | |||
ab | 22 | Nz | ![]() | Tecno | PA123/6 | Pressione dell'olio | 6' giro | - | 29 | |||
ab | 26 | Graham McRae | Nz | ![]() | Ford Cosworth | IR | Acceleratore | 1' giro | - | 28 | ||
ab | 20 | Fra | ![]() | BRM | P160E | Incidente | 1' giro | - | 17 | |||
ab | 9 | Ita | ![]() | Ford Cosworth | BT42 | Incidente | 1' giro | - | 20 | |||
ab | 16 | Usa | ![]() | Ford Cosworth | DN1 | Incidente | 1' giro | - | 25 | |||
ab | 23 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | TS14A | Incidente | 1' giro | - | 12 | |||
ab | 31 | Jochen Mass | Ger | ![]() | Ford Cosworth | TS14A | Incidente | 1' giro | - | 14 | ||
ab | 24 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | TS14A | Incidente | 1' giro | - | 15 | |||
ab | 30 | Afs | ![]() | Ford Cosworth | M23 | Incidente | 1' giro | - | 6 | |||
ab | 14 | Roger Williamson | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 731 | Incidente | 1' giro | - | 22 | ||
ab | 17 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | DN1 | Incidente | 1' giro | - | 26 | |||
f | 18 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 731 | Incidente | - | - | - | |||
f | 22 | Ita | ![]() | Ferrari | 312B3 | Non partecipa alla gara | - | - | - | |||
PODIO
![]() |
1' - Peter Revson
2' - Ronnie Peterson
3' - Denny Hulme
2' - Ronnie Peterson
3' - Denny Hulme
