8- Gp Olanda
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1974
| 19' Gp Olanda | 243' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP OLANDA | 23-06-1974 | Km 4,226 | Giri 75 | Totale 316,950 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 12 | Aut | Ferrari | 312B3-74 | 1h43'00''350 | 184.621 | - | - | 1 | |||
| 2 | 11 | Svi | Ferrari | 312B3-74 | 1h43'08''600 | a 08''250 | - | - | 2 | |||
| 3 | 5 | Bra | Ford Cosworth | M23 | 1h43'30''620 | a 30''270 | - | - | 3 | |||
| 4 | 33 | Gbr | Ford Cosworth | M23 | 1h43'31''640 | a 31''290 | - | - | 4 | |||
| 5 | 3 | Afs | Ford Cosworth | 007 | 1h43'34''630 | a 34''280 | - | - | 5 | |||
| 6 | 4 | Fra | Ford Cosworth | 007 | 1h43'51''870 | a 51''520 | - | - | 1 | |||
| 7 | 28 | Gbr | Ford Cosworth | BT42 | 1h44'14''300 | a 1'13''950 | - | - | 13 | |||
| 8 | 1 | Sve | Ford Cosworth | 72E | a 2 giri | - | - | 1'21''440 | 10 | |||
| 9 | 8 | Lie | Ford Cosworth | BT44 | a 2 giri | - | - | - | 23 | |||
| 10 | 10 | Ita | Ford Cosworth | 741 | a 3 giri | - | - | - | 15 | |||
| 11 | 2 | Bel | Ford Cosworth | 72E | a 4 giri | - | - | - | 18 | |||
| 12 | 7 | Arg | Ford Cosworth | BT44 | a 4 giri | - | - | - | 12 | |||
| dsq | 22 | Aus | Ford Cosworth | N174 | Cambio ruota non autorizzato | - | - | 17 | ||||
| ab | 6 | Nz | Ford Cosworth | M23 | Accensione | 65' giro | - | 9 | ||||
| ab | 37 | Fra | BRM | P201 | Cambio | 60' giro | - | 25 | ||||
| ab | 20 | Ita | Ford Cosworth | FW | Cambio | 54' giro | - | 21 | ||||
| ab | 27 | Gbr | Ford Cosworth | T370 | Alimentazione | 36' giro | - | 14 | ||||
| ab | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN3 | Frizione | 27' giro | - | 7 | ||||
| ab | 14 | Fra | BRM | P201 | Cambio | 18' giro | - | 16 | ||||
| ab | 26 | Gbr | Ford Cosworth | T370 | Frizione | 16' giro | - | 19 | ||||
| ab | 15 | Fra | BRM | P160E | Tenuta di strada | 15' giro | - | 24 | ||||
| ab | 19 | Ger | Ford Cosworth | TS16 | Trasmissione | 8' giro | - | 20 | ||||
| ab | 24 | Gbr | Ford Cosworth | 308 | Sospensione | 2' giro | - | 6 | ||||
| ab | 9 | Hans Joachim Stuck | Ger | Ford Cosworth | 741 | Uscita di pista | 1' giro | - | 22 | |||
| ab | 16 | Tom Pryce | Gbr | Ford Cosworth | DN3 | Incidente | 1' giro | - | 11 | |||
| nq | 23 | Tim Schenken | Aus | Trojan | Ford Cosworth | T103 | - | - | - | - | ||
| nq | 21 | Gjs Van Lennep | Ola | Ford Cosworth | FW | - | - | - | - | |||
| f | 18 | Bra | Ford Cosworth | TS16 | - | - | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Niki Lauda
2' - Clay Regazzoni
3' - Emerson Fittipaldi
2' - Clay Regazzoni
3' - Emerson Fittipaldi


