Connew

Connew -Ford Cosworth PC1 - 1972 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
Connew | - | - | 1972 | Gran Bretagna | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
13 Agosto 1972 | - | Doppiette 0 | Stagioni 1 - Ultimo Gp Austria 1972 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
130 | 22 | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | ||||||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms | |||
1972 | Francois Migault | Ford Cosworth | PC1 | nc | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 130 |

Connew -Ford Cosworth PC1 - 1972 -