4- Gp Spagna
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1973
8' Gp Spagna | 224' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
GP SPAGNA | 29-04-1973 | Km 3,791 | Giri 75 | Totale 284,325 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 1 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | 72E | 1h48'18''700 | 157.504 | - | - | 7 | ||
2 | 4 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 006 | 1h49'01''400 | a 42''700 | - | - | 3 | ||
3 | 20 | Usa | ![]() | Ford Cosworth | DN1 | 1h49'31''800 | a 1'13''100 | - | - | 14 | ||
4 | 6 | Usa | ![]() | Ford Cosworth | M23 | a 1 giro | - | - | - | 5 | ||
5 | 15 | Fra | ![]() | BRM | P160E | a 1 giro | - | - | - | 10 | ||
6 | 5 | Nz | ![]() | Ford Cosworth | M23 | a 1 giro | - | - | - | 2 | ||
7 | 12 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 731 | a 1 giro | - | - | - | 19 | ||
8 | 11 | Henri Pescarolo | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 731 | a 2 giri | - | - | - | 18 | |
9 | 14 | Svi | ![]() | BRM | P160E | a 6 giri | - | - | - | 8 | ||
10 | 17 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | BT42 | a 6 giri | - | - | - | 12 | ||
11 | 24 | Nanni Galli | Ita | ![]() | Ford Cosworth | IR | a 6 giri | - | - | - | 20 | |
12 | 7 | Bel | ![]() | Ferrari | 312B3 | a 6 giri | - | - | - | 6 | ||
ab | 18 | Arg | ![]() | Ford Cosworth | BT42 | Trasmissione | 66' giro | - | 15 | |||
ab | 23 | Nz | ![]() | Ford Cosworth | IR | Alimentazione | 63' giro | - | 21 | |||
ab | 2 | Sve | ![]() | Ford Cosworth | 72E | Cambio | 56' giro | 1'23''800 | 1 | |||
ab | 3 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 006 | Freni | 47' giro | - | 4 | |||
ab | 16 | Aut | ![]() | BRM | P160E | Ruota | 28' giro | - | 11 | |||
ab | 25 | Graham Hill | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | DN1 | Freni | 27' giro | - | 22 | ||
ab | 9 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | TS14A | Condotto dell'olio | 25' giro | - | 9 | |||
ab | 19 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | DN1 | Motore | 23' giro | - | 13 | |||
ab | 21 | Andrea De Adamich | Ita | ![]() | Ford Cosworth | TS9B | Incidente | 17' giro | - | 20 | ||
ab | 10 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | TS14A | Trasmissione | 13' giro | - | 9 | |||
f | 8 | Ita | ![]() | Ferrari | 312B3 | Vettura non disponibile | - | - | - | |||
f | 22 | Rikky Von Opel | Lie | ![]() | Ford Cosworth | N173 | Vettura non disponibile | - | - | - | ||
PODIO
![]() |
1' - Emerson Fittipaldi
2' - Francois Cevert
3' - George Follmer
2' - Francois Cevert
3' - George Follmer
