6- Gp Francia
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1972
22' Gp Francia | 214' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
GP FRANCIA | 04-06-1972 | Km 3,724 | Giri 85 | Totale 316,540 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 4 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 003 | 1h52'21''500 | 163.454 | - | - | 3 | ||
2 | 1 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | 72D | 1h52'49''200 | a 27''700 | - | - | 8 | ||
3 | 9 | Nz | ![]() | Matra | MS120D | 1h52'53''400 | a 31''900 | - | 2'53''900 | 1 | ||
4 | 7 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 002 | 1h53'10''800 | a 49''300 | - | - | 7 | ||
5 | 12 | Sve | ![]() | Ford Cosworth | 721G | 1h53'18''300 | a 56''800 | - | - | 9 | ||
6 | 26 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | TS9B | 1h53'57''600 | a 1'36''100 | - | - | 10 | ||
7 | 2 | Nz | ![]() | Ford Cosworth | M19C | 1h54'09''600 | a 1'48''100 | - | - | 2 | ||
8 | 19 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | BT34 | 1h54'46''600 | a 2'25''100 | - | - | 14 | ||
9 | 11 | Brian Redman | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | M19A | 1h55'17''000 | a 2'55''500 | - | - | 13 | |
10 | 18 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | BT37 | 1h55'21''000 | a 2'59''500 | - | - | 20 | ||
11 | 3 | Bel | ![]() | Ferrari | 312B2 | a 1 giro | - | - | - | 4 | ||
12 | 20 | Arg | ![]() | Ford Cosworth | BT37 | a 1 giro | - | - | - | 17 | ||
13 | 30 | Ita | ![]() | Ferrari | 312B2 | a 1 giro | - | - | - | 19 | ||
14 | 28 | Ita | ![]() | Ford Cosworth | TS9B | a 1 giro | - | - | - | 12 | ||
15 | 5 | Fra | ![]() | BRM | P160B | a 1 giro | - | - | - | 24 | ||
16 | 10 | Ger | ![]() | Ford Cosworth | E21 | a 1 giro | - | - | - | 15 | ||
17 | 27 | Aus | ![]() | Ford Cosworth | TS9B | a 2 giri | - | - | - | 5 | ||
ab | 6 | Aus | ![]() | Ford Cosworth | 72D | Trasmissione | 34' giro | - | 22 | |||
ab | 15 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 721G | Pressione del carburante | 33' giro | - | 23 | |||
nc | 8 | Patrick Depailler | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 004 | a 5 giri | - | - | - | 16 | |
ab | 24 | Sve | ![]() | BRM | P160B | Cambio | 25' giro | - | 18 | |||
ab | 17 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | 711 | Motore | 18' giro | - | 11 | |||
ab | 25 | Aut | ![]() | BRM | Pilota ferito | 8' giro | - | 6 | ||||
ab | 14 | Aut | ![]() | Ford Cosworth | Trasmissione | 4' giro | - | 21 | ||||
np | 16 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 721 | Incidente | - | - | - | |||
np | 22 | Gbr | ![]() | BRM | P160B | Incidente | - | - | - | |||
np | 23 | Nz | ![]() | BRM | P160B | Vettura utilizzata da altro compagno di squadra | - | - | - | |||
np | 21 | Derek Bell | Gbr | ![]() | Tecno | PA123/3 | Vettura non disponibile | - | - | - | ||
nq | 29 | Dave Charlton | Afs | ![]() | Ford Cosworth | 72D | Pilota ferito | - | - | - | ||
PODIO
![]() |
1' - Jackie Stewart
2' - Emerson Fittipaldi
3' - Chris Amon
2' - Emerson Fittipaldi
3' - Chris Amon
