10- Gp Gran Bretagna
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1974
25' Gp Gran Bretagna | 245' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
GP GRAN BRETAGNA | 20-07-1974 | Km 4,265 | Giri 75 | Totale 319,875 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 3 | Afs | ![]() | Ford Cosworth | 007 | 1h43'02''200 | 186.269 | - | - | 3 | ||
2 | 5 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | M23 | 1h43'17''500 | a 15''300 | - | - | 8 | ||
3 | 2 | Bel | ![]() | Ford Cosworth | 72E | 1h44'03''700 | a 1'01''500 | - | - | 12 | ||
4 | 11 | Svi | ![]() | Ferrari | 312B3-74 | 1h44'09''400 | a 1'07''200 | - | - | 7 | ||
5 | 12 | Aut | ![]() | Ferrari | 312B3-74 | a 1 giro | - | - | 1'21''100 | 1 | ||
6 | 7 | Arg | ![]() | Ford Cosworth | BT44 | a 1 giro | - | - | - | 4 | ||
7 | 6 | Nz | ![]() | Ford Cosworth | M23 | a 1 giro | - | - | - | 19 | ||
8 | 16 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | DN3 | a 1 giro | - | - | - | 5 | ||
9 | 8 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | BT44 | a 1 giro | - | - | - | 20 | ||
10 | 1 | Sve | ![]() | Ford Cosworth | 72E | a 2 giri | - | - | - | 2 | ||
11 | 28 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | BT42 | a 2 giri | - | - | - | 13 | ||
12 | 14 | Fra | ![]() | BRM | P201 | a 3 giri | - | - | - | 23 | ||
13 | 26 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | T370 | a 6 giri | - | - | - | 22 | ||
14 | 19 | Ger | ![]() | Ford Cosworth | TS16 | a 7 giri | - | - | - | 17 | ||
ab | 15 | Fra | ![]() | BRM | P201 | Motore | 64' giro | - | 24 | |||
nc | 37 | Fra | ![]() | BRM | P160E | a 13 giri | - | - | - | 14 | ||
ab | 33 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | M23 | Testacoda | 57' giro | - | 11 | |||
ab | 17 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | DN3 | Sospensione | 45' giro | - | 16 | |||
ab | 9 | Ger | ![]() | Ford Cosworth | 741 | Incidente | 36' giro | - | 9 | |||
ab | 4 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 007 | Motore | 35' giro | - | 10 | |||
ab | 20 | Ita | ![]() | Ford Cosworth | FW | Motore | 25' giro | - | 15 | |||
ab | 10 | Ita | ![]() | Ford Cosworth | 741 | Pressione del carburante | 17' giro | - | 18 | |||
ab | 23 | Tim Schenken | Aus | ![]() | Trojan | Ford Cosworth | T103 | Sospensione | 6' giro | - | 25 | |
ab | 24 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 308 | Testacoda | 2' giro | - | 6 | |||
ab | 27 | Peter Gethin | Usa | ![]() | Ford Cosworth | T370 | Ritiro volontario | 1' giro | - | 21 | ||
nq | 42 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | RJ02 | - | - | - | - | |||
nq | 18 | Derek Bell | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | TS16 | - | - | - | - | ||
nq | 21 | Tom Belso | Dan | ![]() | Ford Cosworth | FW | - | - | - | - | ||
nq | 208 | Lella Lombardi | Ita | ![]() | Ford Cosworth | BT42 | - | - | - | - | ||
nq | 22 | Aus | ![]() | Ford Cosworth | N174 | - | - | - | - | |||
nq | 21 | John Nicholson | Nz | ![]() | Lyncar | Ford Cosworth | 006 | - | - | - | - | |
nq | 29 | Howden Ganley | Nz | ![]() | Maky | Ford Cosworth | F101 | - | - | - | - | |
nq | 35 | Mike Wilds | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 731 | - | - | - | - | ||
nq | 43 | Leo Kinnunen | Fin | ![]() | Ford Cosworth | TS16 | - | - | - | - | ||
nq | 27 | Guy Edwards | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | T370 | - | - | - | - | ||
f | 41 | Andy Sutcliffe | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | BT42 | - | - | - | - | ||
PODIO
![]() |
1' - Jody Scheckter
2' - Emerson Fittipaldi
3' - Jacky Ickx
2' - Emerson Fittipaldi
3' - Jacky Ickx
