2- Gp Sudafrica
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1972
9' Gp Sudafrica | 210' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
GP SUDAFRICA | 04-03-1972 | Km 4,104 | Giri 79 | Totale 324,216 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 12 | Nz | ![]() | Ford Cosworth | M19A | 1h45'49''200 | 183.834 | - | - | 5 | ||
2 | 8 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | 72D | 1h46'03''200 | a 14''100 | - | - | 3 | ||
3 | 14 | Usa | ![]() | Ford Cosworth | M19A | 1h46'14''900 | a 25''800 | - | - | 12 | ||
4 | 7 | Usa | ![]() | Ferrari | 312B2 | 1h46'27''600 | a 38''500 | - | - | 6 | ||
5 | 3 | Sve | ![]() | Ford Cosworth | 721 | 1h46'38''100 | a 49''000 | - | - | 9 | ||
6 | 19 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | BT33 | a 1 giro | - | - | - | 14 | ||
7 | 4 | Aut | ![]() | Ford Cosworth | 721 | a 1 giro | - | - | - | 21 | ||
8 | 5 | Bel | ![]() | Ferrari | 312B2 | a 1 giro | - | - | - | 7 | ||
9 | 2 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 002 | a 1 giro | - | - | - | 8 | ||
10 | 9 | Aus | ![]() | Ford Cosworth | 72D | a 1 giro | - | - | - | 19 | ||
11 | 21 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 721 | a 2 giri | - | - | - | 22 | ||
4 | 9 | Svi | ![]() | Ferrari | 312B2 | a 2 giri | - | - | - | 2 | ||
13 | 25 | Rolf Stommelen | Ger | ![]() | Eiffeland March | Ford Cosworth | E21 | a 2 giri | - | - | - | 25 |
14 | 24 | Aut | ![]() | BRM | P153 | a 3 giri | - | - | - | 23 | ||
15 | 15 | Nz | ![]() | Matra | MS120C | a 3 giri | - | - | - | 13 | ||
16 | 27 | John Love | Rho | ![]() | Ford Cosworth | TS9B | Incidente | 73' giro | - | 26 | ||
17 | 22 | Carlos Pace | Bra | ![]() | Ford Cosworth | 711 | a 6 giri | - | - | - | 24 | |
nc | 23 | Nz | ![]() | BRM | P160B | a 9 giri | - | - | - | 16 | ||
nc | 18 | Ita | ![]() | Ford Cosworth | TS9B | a 10 giri | - | - | - | 20 | ||
nc | 11 | Gbr | ![]() | BRM | P160B | a 14 giri | - | - | - | 18 | ||
ab | 10 | Jean Pierre Beltoise | Fra | ![]() | BRM | P160B | Valvola | 60' giro | - | 11 | ||
ab | 1 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 003 | Cambio | 45' giro | - | 1 | |||
ab | 17 | Mike Hailwood | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | TS9B | Sospensione | 28' giro | 1'18''900 | 4 | ||
ab | 20 | Arg | ![]() | Ford Cosworth | BT34 | Condotto della benzina | 27' giro | - | 15 | |||
ab | 16 | Aus | ![]() | Ford Cosworth | TS9B | Pompa dell'olio | 9' giro | - | 10 | |||
ab | 26 | Dave Charlton | Afs | ![]() | Ford Cosworth | BT34 | Pompa della benzina | 2' giro | - | 17 | ||
np | 28 | Willie Ferguson | Afs | ![]() | Ford Cosworth | - | Motore | - | - | 12 | ||
PODIO
![]() |
1' - Denny Hulme
2' - Emerson Fittipaldi
3' - Peter Revson
2' - Emerson Fittipaldi
3' - Peter Revson
