4- Gp Spagna
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1974
9' Gp Spagna | 239' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
GP SPAGNA | 28-04-1974 | Km 3,404 | Giri 84 | Totale 285,936 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 12 | Aut | ![]() | Ferrari | 312B3-74 | 2h00'29''560 | 142.383 | - | 1'20''830 | 1 | ||
2 | 11 | Svi | ![]() | Ferrari | 312B3-74 | 2h01'05''170 | a 35''610 | - | - | 3 | ||
3 | 5 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | M23 | a 1 giro | - | - | - | 4 | ||
4 | 9 | Ger | ![]() | Ford Cosworth | 741 | a 2 giri | - | - | - | 13 | ||
5 | 3 | Afs | ![]() | Ford Cosworth | 007 | a 2 giri | - | - | - | 9 | ||
6 | 56 | Nz | ![]() | Ford Cosworth | M23 | a 2 giri | - | - | - | 8 | ||
7 | 16 | Brian Redman | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | DN3 | a 3 giri | - | - | - | 21 | |
8 | 4 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 006 | a 3 giri | - | - | - | 16 | ||
9 | 33 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | M23 | a 3 giri | - | - | - | 17 | ||
10 | 24 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 308 | a 3 giri | - | - | - | 10 | ||
11 | 28 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | BT42 | a 4 giri | - | - | - | 15 | ||
12 | 15 | Fra | ![]() | BRM | P160E | a 4 giri | - | - | - | 20 | ||
13 | 18 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | TS16 | a 6 giri | - | - | - | 14 | ||
14 | 23 | Tim Schenken | Aus | ![]() | Trojan | Ford Cosworth | T103 | Testacoda | 76' giro | - | 25 | |
nc | 17 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | DN3 | a 11 giri | - | - | - | 12 | ||
ab | 26 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | T370 | Motore | 43' giro | - | 19 | |||
ab | 20 | Ita | ![]() | Ford Cosworth | FW | Incidente | 37' giro | - | 7 | |||
ab | 19 | Ger | ![]() | Ford Cosworth | TS16 | Cambio | 35' giro | - | 18 | |||
ab | 37 | Fra | ![]() | BRM | P160E | Motore | 27' giro | - | 22 | |||
ab | 2 | Bel | ![]() | Ford Cosworth | 76 | Perdita d'olio | 26' giro | - | 5 | |||
ab | 1 | Sve | ![]() | Ford Cosworth | 76 | Surriscaldamento | 23' giro | - | 2 | |||
ab | 30 | Chris Amon | Nz | ![]() | Amon | Ford Cosworth | AF101 | Freni | 22' giro | - | 23 | |
ab | 8 | Lie | ![]() | Ford Cosworth | BT44 | Perdita d'olio | 14' giro | - | 24 | |||
ab | 7 | Arg | ![]() | Ford Cosworth | BT44 | Incidente | 12' giro | - | 6 | |||
ab | 14 | Fra | ![]() | BRM | P201 | Motore | 2' giro | - | 11 | |||
np | 10 | Vittorio Brambilla | Ita | ![]() | Ford Cosworth | 741 | Incidente | - | - | - | ||
nq | 27 | Guy Edwards | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | T370 | - | - | - | |||
nq | 21 | Tom Belso | Dan | ![]() | Ford Cosworth | FW | - | - | - | - | ||
f | 25 | Silvio Moser | Svi | ![]() | Ford Cosworth | BT44 | - | - | - | |||
f | 29 | Jorge De Bagration | Spa | ![]() | Ford Cosworth | TS16 | - | - | - | - | ||
PODIO
![]() |
1' - Niki Lauda
2' - Clay Regazzoni
3' - Emerson Fittipaldi
2' - Clay Regazzoni
3' - Emerson Fittipaldi
