8- Gp Monaco
GP 1950-2025 > 2020-2029 > 2025
25-05-2025 | Km 3,337 | Giri 78 | Totale 260,286 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 4 | Gbr | Mercedes | MCL39 | 1h40'33''843 | 155.296 | - | - | 1 | |||
| 2 | 16 | Mon | Ferrari | SF25 | 1h40'36''974 | a 03''131 | - | - | 2 | |||
| 3 | 81 | Aus | Mercedes | MCL39 | 1h40'37''501 | a 03''658 | - | - | 3 | |||
| 4 | 1 | Ola | Honda RBPT | RB21 | 1h40'54''415 | a 20''572 | - | - | 4 | |||
| 5 | 44 | Gbr | Ferrari | SF25 | 1h41'25''230 | a 51''387 | - | - | 7 | |||
| 6 | 6 | Fra | Honda RBPT | VCARB 02 | a 1 giro | - | - | - | 5 | |||
| 7 | 31 | Fra | Ferrari | VF 25 | a 1 giro | - | - | - | 8 | |||
| 8 | 30 | Nz | Honda RBPT | VCARB 02 | a 1 giro | - | - | - | 9 | |||
| 9 | 23 | Tha | Mercedes | FW47 | a 2 giri | - | - | - | 10 | |||
| 10 | 55 | Spa | Mercedes | FW47 | a 2 giri | - | - | - | 11 | |||
| 11 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W16 | a 2 giri | - | - | - | 14 | |||
| 12 | 87 | Gbr | Ferrari | A525 | a 2 giri | - | - | - | 20 | |||
| 13 | 43 | Arg | Renault | FW47 | a 2 giri | - | - | - | 6 | |||
| 14 | 5 | Bra | Ferrari | C45 | a 2 giri | - | - | - | 16 | |||
| 15 | 18 | Gbr | Mercedes | AMR25 | a 2 giri | - | - | - | 19 | |||
| 16 | 27 | Ger | Ferrari | C45 | a 2 giri | - | - | - | 13 | |||
| 17 | 22 | Jap | Honda RBPT | RB21 | a 2 giri | - | - | - | 12 | |||
| 18 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W16 | a 3 giri | - | - | - | 15 | |||
| ab | 14 | Spa | Mercedes | AMR25 | Motore | 36' giro | - | 6 | ||||
| ab | 10 | Fra | Renault | A525 | Incidente | 7' giro | - | 10 | ||||
| Penalità | ||||||||||||
| Piloti | Pena | Cause | ||||||||||
| Drive-through | Uscire dai limiti di pista e guadagnare un vantaggio | |||||||||||
PODIO
![]() |
1' - Lando Norris
2' - Charles Leclerc
3' - Oscar Piastri
2' - Charles Leclerc
3' - Oscar Piastri
Griglia di Partenza
1'10''063 | ||
| ||
1'10''669 | ||
| ||
1'10''924 | ||
| ||
8. Esteban Ocon 1'10''942 | ||
| ||
10. Alexander Albon 1'11''213 | ||
| ||
12. Yuki Tsunoda 1'11''415 | ||
| ||
14. George Russell --- | ||
| ||
1'11''902 | ||
| ||
17. Franco Colapinto 1'12''597 | ||
| ||
20. Oliver Bearman 1'11''979 | ||
| ||
1. Lando Norris 1'09''954 | ||
| ||
1'10''129 | ||
| ||
5. Isack Hadjar 1'10''923 | ||
| ||
1'10''382 | ||
| ||
9. Liam Lawson 1'11''213 | ||
| ||
11. Carlos Sainz 1'11''362 | ||
| ||
13. Nico Hulkenmber 1'11''596 | ||
| ||
17. Pierre Gasly 1'11''994 | ||
| ||
19. Lance Stroll 1'12''563 | ||
| ||
| Penalità | ||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | ||||||||||
Lewis Hamilton (4') | Retrocesso di 3 posizioni | Ha ostacolato Max Verstappen nella Q1 | ||||||||||
| Oliver Berman (17') | Retrocesso di 10 posizioni | Soprasso in regime di bandiere rosse durante le prove libere | ||||||||||
Lance Stroll (19') | Retrocesso di 1 posizione | Causato collisione con Charles Leclerc durante le prove leiber | ||||||||||
Lance Stroll (19') | Retrocesso di 3 posizioni | Ha ostacolato Pierre Gasly nella Q1 | ||||||||||
Campionato dopo Gp Monaco
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | 161 | ||
| 2 | Lando Norris | 158 | |
| 3 | Max Verstappen | 136 | |
| 4 | 99 | ||
| 5 | 79 | ||
| 6 | 63 | ||
| 7 | 48 | ||
| 8 | Alexander Albon | 42 | |
| 9 | Esteban Ocon | 20 | |
| 10 | 15 | ||
| 11 | Lance Stroll | 14 | |
| 12 | 12 | ||
| 13 | 10 | ||
| 14 | Pierre Gasly | 7 | |
| 15 | 6 | ||
| - | Oliver Bearman | 6 | |
| 17 | Liam Lawson | 4 | |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | 319 | ||
| 2 | 147 | ||
| 3 | 143 | ||
| 4 | 142 | ||
| 5 | 54 | ||
| 6 | 26 | ||
| 7 | 22 | ||
| 8 | 14 | ||
| 9 | 7 | ||
| 10 | 6 | ||






















