12- Gp Gran Bretagna
GP 1950-2025 > 2020-2029 > 2025
06-07-2025 | Km 5,891 | Giri 52 | Totale 306,198 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 4 | Gbr | Mercedes | MCL39 | 1h37'15''735 | 188.890 | - | - | 3 | |||
| 2 | 81 | Aus | Mercedes | MCL39 | 1h37'22''547 | a 06''812 | - | 1'29''734 | 2 | |||
| 3 | 27 | Ger | Ferrari | C45 | 1h37'50''477 | a 34''742 | - | - | 19 | |||
| 4 | 44 | Gbr | Ferrari | SF25 | 1h37'55''547 | a 39''812 | - | - | 5 | |||
| 5 | 1 | Ola | Honda RBPT | RB21 | 1h38'12''516 | a 56''781 | - | - | 1 | |||
| 6 | 10 | Fra | Renault | A525 | 1h38'15''592 | a 59''857 | - | - | 8 | |||
| 7 | 18 | Gbr | Mercedes | AMR25 | 1h38'16''338 | a 1'00''603 | - | - | 17 | |||
| 8 | 14 | Spa | Mercedes | AMR25 | 1h38'19''870 | a 1'04''135 | - | - | 7 | |||
| 9 | 23 | Tha | Mercedes | FW47 | 1h38'21''593 | a 1'05''858 | - | 13 | ||||
| 10 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W16 | 1h38'26''409 | a 1'10''674 | - | - | 4 | |||
| 11 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 25 | 1h38'27''830 | a 1'12''095 | - | - | 18 | |||
| 12 | 55 | Spa | Mercedes | FW47 | 1h38'32''327 | a 1'16''592 | - | - | 9 | |||
| 13 | 31 | Fra | Ferrari | VF 25 | 1h38'33''036 | a 1'17''301 | - | - | 14 | |||
| 14 | 16 | Mon | Ferrari | SF25 | 1h38'40''212 | a 1'24''477 | - | - | 6 | |||
| 15 | 22 | Jap | Honda RBPT | RB21 | a 1 giro | - | - | - | 11 | |||
| ab | 12 | Ita | Mercedes | F1 W16 | Incidente | 23' giro | - | 10 | ||||
| ab | 6 | Fra | Honda RBPT | VCARB 02 | Incidente | 17' giro | - | 12 | ||||
| ab | 5 | Bra | Ferrari | C45 | Incidente | 3' giro | - | 16 | ||||
| ab | 30 | Nz | Honda RBPT | VCARB 02 | Incidente | 1' giro | - | 15 | ||||
| np | 43 | Arg | Renault | A525 | Cambio | - | - | 20 | ||||
| Penalità | ||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | ||||||||||
10 Secondi | Infrazione alla Safety Car | |||||||||||
10 Secondi | Causato collisione con Oliver Bearman | |||||||||||
PODIO
![]() |
1' - Lando Norris
2' - Oscar Piastri
3' - Nicolas Hulkenberg
2' - Oscar Piastri
3' - Nicolas Hulkenberg
Griglia di Partenza
1'24''892 | ||
| ||
3. Lando Norris 1'25''010 | ||
| ||
1'54''995 | ||
| ||
1'25''095 | ||
| ||
1'25''621 | ||
| ||
9. Carlos Sainz 1'25''746 | ||
| ||
11. Yuki Tsunoda 1'25''826 | ||
| ||
8. Pierre Gasly 1'25''785 | ||
| ||
1'25''374 | ||
| ||
13. Alexander Albon 1'25''889 | ||
| ||
15. Liam Lawson 1'26''504 | ||
| ||
14. Esteban Ocon 1'25''950 | ||
| ||
17. Lance Stroll 1'26''504 | ||
| ||
19. Nico Hulkenmber 1'26''574 | ||
| ||
Pit Line
1'25''029 | ||
| ||
1'25''121 | ||
| ||
12. Isack Hadjar 1'25''864 | ||
| ||
1'26''446 | ||
| ||
18. Oliver Bearman 1'25''471 | ||
| ||
20. Franco Colapinto 1'27''060 | ||
| ||
| Franco Colapinto non è partito | ||||||||||||
| George Russel, Charles Leclerc, Gabriel Bortoleto e Oliver Bearman partono dalla pit line dopo aver cambiato i pneumatici | ||||||||||||
| Penalità | ||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | ||||||||||
Kimi Antonelli (3') | Retrocesso di 3 posizioni | Causato collisione con Max Verstappen Nel Gp Austria | ||||||||||
| Oliver Bearman (8') | Retrocesso di 10 posizioni | Mancato rispetto della procedura di bandiera rossa | ||||||||||
| Franco Colapinto (20') | Partenza dalla Pit Line | Auto modificata in regime di Parco Chiuso | ||||||||||
Campionato dopo Gp Gran Bretagna
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | 234 | ||
| 2 | Lando Norris | 226 | |
| 3 | Max Verstappen | 165 | |
| 4 | 147 | ||
| 5 | 119 | ||
| 6 | 103 | ||
| 7 | 63 | ||
| 8 | Alexander Albon | 46 | |
| 9 | 37 | ||
| 10 | 23 | ||
| 11 | 21 | ||
| 12 | Lance Stroll | 20 | |
| 13 | 19 | ||
| 14 | 16 | ||
| 15 | 13 | ||
| 16 | 12 | ||
| 17 | 10 | ||
| 18 | Oliver Bearman | 6 | |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 4 | |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | 460 | ||
| 2 | 222 | ||
| 3 | 210 | ||
| 4 | 172 | ||
| 5 | 59 | ||
| 6 | 41 | ||
| 7 | 36 | ||
| 8 | 36 | ||
| 9 | 29 | ||
| 10 | 11 | ||






















